| 站名 | 公里 | 票价 | 车型 |
| 爱园 | 279 | 41.0 | 普客 |
| 安丰 | 171 | 44 | 快客 |
| 安丰 | 171 | 37 | 中客 |
| 安丰 | 171 | 37 | 中客 |
| 安庆 | 388 | 75 | 快客 |
| 敖毅 | 36 | 5.0 | 普客 |
| 白驹 | 215 | 52 | 快客 |
| 白驹 | 215 | 43 | 中客 |
| 白塔 | 56 | 8.0 | 普客 |
| 白兔 | 31 | 5.0 | 普客 |
| 板浦 | 305 | 45.0 | 普客 |
| 宝华 | 10 | 中客 | |
| 宝埝 | 38 | 6.0 | 普客 |
| 宝应 | 146 | 25.0 | 普客 |
| 宝应 | 146 | 38 | 依维柯 |
| 宝应 | 146 | 33 | 中客 |
| 北蒋 | 190 | 30.0 | 普客 |
| 北角 | 35 | 5.0 | 普客 |
| 北新桥 | 42 | 6.0 | 普客 |
| 奔牛 | 65 | 9.0 | 普客 |
| 别桥 | 90 | 19 | 依维柯 |
| 滨海 | 269 | 39.0 | 普客 |
| 滨海 | 269 | 64 | 依维柯 |
| 漕桥 | 115 | 15.0 | 普客常 |
| 草埝 | 202 | 49 | 快客 |
| 草埝 | 202 | 49 | 中客 |
| 茶场 | 97 | 11.5 | 普客 |
| 茶场 | 39 | 5.5 | 普客 |
| 岔河 | 199 | 42 | 中客 |
| 长兴 | 170 | 32.0 | 普客 |
| 长兴 | 170 | 34 | 依维柯 |
| 长兴 | 170 | 22 | 中客 |
| 常麓 | 31 | 5.0 | 普客 |
| 常熟 | 198 | 35 | 快客 |
| 常州 | 85 | 16.5 | 快客 |
| 常州 | 85 | 12.0 | 普客 |
| 常州 | 90 | 21 | 依维柯 |
| 常州 | 85 | 14 | 中客 |
| 巢湖 | 44 | 依维柯 | |
| 车逻 | 83 | 16.5 | 普客 |
| 车桥 | 214 | 32.0 | 普客 |
| 陈武 | 30 | 5.5 | 普客 |
| 陈武 | 30 | 5.5 | 中客 |
| 陈武 | 30 | 6.5 | 中客 |
| 成集 | 229 | 35.0 | 普客 |
| 楚州 | 183 | 29.0 | 普客 |
| 楚州 | 183 | 45 | 依维柯 |
| 楚州 | 183 | 38 | 中客 |
| 春城 | 57 | 9.0 | 普客 |
| 大伯 | 36 | 5.0 | 普客 |
| 大东 | 233 | 35.0 | 普客 |
| 大丰 | 242 | 57 | 快客 |
| 大丰 | 242 | 49 | 中客 |
| 大港 | 28 | 4.0 | 普客 |
| 大港 | 28 | 4.5 | 普客 |
| 大路 | 36 | 5.5 | 普客 |
| 大路 | 36 | 5.5 | 普客 |
| 大桥 | 65 | 18 | 中客 |
| 大山 | 35 | 5.0 | 普客 |
| 大仪 | 60 | 13.0 | 普客 |
| 大邹 | 178 | 28.0 | 普客 |
| 代埠 | 18 | 中客 | |
| 戴南 | 137 | 37 | 依维柯 |
| 丹阳 | 31 | 6.0 | 普客 |
| 丹阳 | 6 | 中客 | |
| 丹阳 | 6.5 | 中客 | |
| 丹阳西 | 26 | 5.5 | 普客 |
| 丹阳西 | 5.5 | 中客 | |
| 丹阳西 | 6 | 中客 | |
| 当涂 | 145 | 31 | 快客 |
| 导墅 | 59 | 7.5 | 普客 |
| 导墅矿 | 55 | 7.0 | 普客 |
| 登冠 | 56 | 7.5 | 普客 |
| 甸湖 | 258 | 38.0 | 普客 |
| 甸上 | 18 | 3.5 | 普客 |
| 钓鱼 | 170 | 27.0 | 普客 |
| 丁岗 | 25 | 3.5 | 普客 |
| 丁岗 | 28 | 4.5 | 普客 |
| 丁集 | 211 | 33.0 | 普客 |
| 丁集 | 211 | 51 | 依维柯 |
| 丁山 | 135 | 24.0 | 普客 |
| 丁山 | 135 | 27 | 依维柯 |
| 丁山 | 135 | 18 | 中客 |
| 东昌街 | 27 | 5.0 | 普客 |
| 东昌街 | 27 | 5 | 中客 |
| 东昌街 | 27 | 6 | 中客 |
| 东崔 | 241 | 47 | 中客 |
| 东沟 | 231 | 45 | 中客 |
| 东海 | 82 | 快客 | |
| 东湖 | 3.5 | 中客 | |
| 东湖 | 4 | 中客 | |
| 东沙港 | 240 | 35.0 | 普客 |
| 东台 | 188 | 47 | 快客 |
| 东台 | 188 | 40 | 中客 |
| 东台 | 188 | 47 | 中客 |
| 东阳 | 126 | 21.0 | 普客 |
| 东岳庙 | 87 | 12.0 | 普客 |
| 豆庄 | 49 | 7.0 | 普客 |
| 珥陵 | 47 | 6.5 | 普客 |
| 二沟 | 108 | 20.0 | 普客 |
| 二圣桥 | 54 | 8.0 | 普客 |
| 二圣桥 | 54 | 10 | 中客 |
| 方便 | 81 | 11.5 | 普客 |
| 方便 | 81 | 15 | 中客 |
| 方麓 | 71 | 9.0 | 普客 |
| 访仙 | 45 | 6.5 | 普客 |
| 分界 | 152 | 32 | 中客 |
| 伏牛山 | 27 | 4.0 | 普客 |
| 阜宁 | 257 | 62 | 依维柯 |
| 阜宁 | 257 | 49 | 中客 |
| 高淳 | 139 | 19.0 | 普客 |
| 高沟 | 251 | 37.0 | 普客 |
| 高沟 | 251 | 49 | 中客 |
| 高河 | 392 | 114 | 大宇 |
| 高桥 | 38 | 5.5 | 普客 |
| 高桥 | 35 | 9.0 | 普客 |
| 高邮 | 92 | 18.0 | 普客 |
| 高邮 | 92 | 27.5 | 依维柯 |
| 高邮 | 92 | 23.5 | 中客 |
| 高资 | 23 | 4.0 | 普客 |
| 葛村 | 67 | 9.0 | 普客 |
| 葛村 | 23 | 4.0 | 普客 |
| 葛村 | 26 | 4.5 | 普客 |
| 公信桥 | 47 | 9.0 | 普客 |
| 古洞岗 | 20 | 3.0 | 普客 |
| 古河 | 220 | 33.0 | 普客 |
| 古河 | 220 | 44 | 中客 |
| 古基 | 230 | 34.0 | 普客 |
| 固始 | 452 | 94 | 依维柯 |
| 官林 | 103 | 13.0 | 普客金 |
| 官林 | 103 | 20 | 依维柯 |
| 管镇 | 181 | 28.0 | 普客 |
| 灌南 | 271 | 40.0 | 普客 |
| 灌云 | 286 | 42.0 | 普客 |
| 灌云 | 286 | 66 | 依维柯 |
| 灌云 | 286 | 56 | 中客 |
| 广德 | 22 | 中客 | |
| 郭庄庙 | 76 | 10.5 | 普客 |
| 果园 | 97 | 13.5 | 普客 |
| 海安 | 143 | 39 | 快客 |
| 海安 | 143 | 25.0 | 普客 |
| 海安 | 143 | 33 | 中客 |
| 海安 | 143 | 33 | 中客 |
| 海门 | 260 | 38.0 | 普客 |
| 海门 | 260 | 42 | 中客 |
| 含山 | 39 | 依维柯 | |
| 杭州 | 286 | 68 | 快客 |
| 杭州 | 286 | 37.0 | 普客 |
| 杭州 | 286 | 57 | 依维柯 |
| 合肥 | 259 | 56 | 依维柯 |
| 和桥 | 125 | 17.0 | 普客常 |
| 和县 | 33 | 依维柯 | |
| 荷花池 | 34 | 9.0 | 普客 |
| 横塘 | 39 | 5.5 | 普客 |
| 红桥 | 49 | 11.0 | 普客 |
| 洪兰埠 | 98 | 13.5 | 普客 |
| 虹桥 | 215 | 33.0 | 普客 |
| 后白墅 | 61 | 8.5 | 普客 |
| 后白墅 | 61 | 11 | 中客 |
| 后巷 | 36 | 5.5 | 普客 |
| 胡集 | 249 | 37.0 | 普客 |
| 胡集 | 249 | 58 | 依维柯 |
| 湖州 | 196 | 46 | 快客 |
| 湖州 | 196 | 37.0 | 普客 |
| 湖州 | 196 | 40 | 依维柯 |
| 湖州 | 196 | 26 | 中客 |
| 华山 | 32 | 5.0 | 普客 |
| 华士 | 30 | 5.0 | 普客 |
| 淮安 | 201 | 49 | 依维柯 |
| 淮安 | 201 | 42 | 中客 |
| 淮阴 | 201 | 31.0 | 普客 |
| 槐林 | 52 | 依维柯 | |
| 皇塘 | 70 | 9.0 | 普客 |
| 黄埝桥 | 52 | 7.0 | 普客 |
| 黄桥 | 133 | 29 | 中客 |
| 黄墟 | 29 | 4.5 | 普客 |
| 黄墟茶 | 39 | 5.0 | 普客 |
| 黄墟村 | 36 | 5.0 | 普客 |
| 潢川 | 515 | 106 | 依维柯 |
| 纪庄 | 20 | 3.5 | 普客 |
| 纪庄 | 23 | 3.5 | 普客 |
| 季市 | 147 | 31 | 中客 |
| 暨农场 | 37 | 6.0 | 普客 |
| 暨农场 | 37 | 6 | 中客 |
| 暨农场 | 37 | 8 | 中客 |
| 嘉兴 | 249 | 37 | 中客 |
| 建湖 | 236 | 36.0 | 普客 |
| 建湖 | 236 | 55 | 依维柯 |
| 谏壁 | 14 | 3.0 | 普客 |
| 江都 | 47 | 12.5 | 普客 |
| 江都 | 47 | 16.5 | 中客 |
| 江都 | 17 | 中客 | |
| 江阴 | 108 | 25 | 金龙 |
| 江阴 | 120 | 22 | 快客 |
| 江阴 | 108 | 24 | 现代 |
| 江阴 | 120 | 19 | 中客 |
| 姜埝 | 108 | 31 | 快客 |
| 姜埝 | 108 | 20.0 | 普客 |
| 姜埝 | 108 | 31 | 依维柯 |
| 姜埝 | 108 | 26 | 中客 |
| 姜埝 | 108 | 26 | 中客 |
| 蒋墅 | 70 | 9.0 | 普客 |
| 解放 | 33 | 5.0 | 普客 |
| 解放桥 | 36 | 6.5 | 普客 |
| 界牌 | 50 | 7.0 | 普客 |
| 界首 | 118 | 21.0 | 普客 |
| 金湖 | 133 | 22.0 | 普客 |
| 金坛 | 63 | 9.0 | 普客 |
| 金坛 | 63 | 9.5 | 普客 |
| 金坛 | 63 | 13 | 依维柯 |
| 金坛 | 63 | 9 | 中客 |
| 泾河 | 161 | 26.0 | 普客 |
| 泾河 | 161 | 35 | 中客 |
| 靖江 | 131 | 23 | 中客 |
| 句容 | 44 | 7.0 | 普客 |
| 句容 | 44 | 7 | 中客 |
| 句容 | 44 | 9 | 中客 |
| 孔桥 | 115 | 26 | 中客 |
| 口岸 | 86 | 26 | 依维柯 |
| 口岸 | 86 | 22 | 中客 |
| 老河口 | 94 | 13.0 | 普客 |
| 李华 | 17 | 3.5 | 普客 |
| 里庄 | 59 | 7.5 | 普客 |
| 溧水 | 95 | 13.0 | 普客 |
| 溧水 | 95 | 17 | 中客 |
| 溧阳 | 122 | 16.0 | 普客 |
| 溧阳 | 109 | 22 | 依维柯 |
| 涟水 | 217 | 33.0 | 普客 |
| 陵口 | 6.5 | 普客 | |
| 刘庄 | 225 | 54 | 快客 |
| 流洞 | 21 | 中客 | |
| 流均 | 228 | 34.0 | 普客 |
| 六安 | 339 | 73 | 依维柯 |
| 龙岗 | 206 | 32.0 | 普客 |
| 龙山 | 25 | 5.0 | 普客 |
| 庐江 | 60 | 依维柯 | |
| 路筋 | 74 | 15.5 | 普客 |
| 麓村 | 13 | 2.0 | 普客 |
| 吕城 | 7.5 | 普客 | |
| 吕泗 | 289 | 42.0 | 普客 |
| 吕泗 | 289 | 46 | 中客 |
| 罗山 | 572 | 117 | 依维柯 |
| 马鞍山 | 125 | 27 | 依维柯 |
| 马坝 | 132 | 22.0 | 普客 |
| 马甸 | 97 | 23.5 | 中客 |
| 马塘 | 211 | 44 | 中客 |
| 马庄 | 223 | 33.0 | 普客 |
| 茅六 | 56 | 8.0 | 普客 |
| 茅山 | 70 | 12.5 | 普客 |
| 孟河 | 42 | 7.5 | 普客 |
| 孟兴庄 | 269 | 39.0 | 普客 |
| 南城 | 316 | 46.0 | 普客 |
| 南渡 | 106 | 14.0 | 普客 |
| 南京 | 93 | 22 | 现代 |
| 南京 | 93 | 22 | 依维柯 |
| 南京 | 15 | 中客 | |
| 南通 | 192 | 33.0 | 普客 |
| 南通 | 186 | 48 | 依维柯 |
| 南通 | 214 | 36 | 中客 |
| 南浔 | 242 | 37 | 中客 |
| 潘家村 | 20 | 3.5 | 普客 |
| 埤城 | 28 | 4.5 | 普客 |
| 平桥 | 166 | 27.0 | 普客 |
| 平桥 | 166 | 36 | 中客 |
| 平望 | 217 | 32 | 中客 |
| 瓶窑 | 261 | 34.0 | 普客 |
| 朴席 | 15 | 中客 | |
| 栖霞 | 12 | 中客 | |
| 旗杆 | 240 | 35.0 | 普客 |
| 启东 | 314 | 44.0 | 普客 |
| 启东 | 330 | 46.0 | 普客 |
| 启东 | 314 | 49 | 中客 |
| 启东 | 330 | 52 | 中客 |
| 钱集 | 239 | 36.0 | 普客 |
| 钱集 | 239 | 56 | 依维柯 |
| 潜山 | 410 | 85 | 依维柯 |
| 桥头 | 228 | 34.0 | 普客 |
| 钦工 | 203 | 31.0 | 普客 |
| 秦楠 | 70 | 14.5 | 普客 |
| 秦庄 | 262 | 39.0 | 普客 |
| 溱潼 | 128 | 29 | 中客 |
| 曲塘 | 127 | 35 | 快客 |
| 曲塘 | 127 | 22.0 | 普客 |
| 曲塘 | 127 | 30 | 中客 |
| 曲塘 | 127 | 30 | 中客 |
| 曲阳 | 42 | 6.5 | 普客 |
| 荣炳 | 46 | 7.0 | 普客 |
| 如东 | 228 | 47 | 中客 |
| 如皋 | 163 | 28.0 | 普客 |
| 如皋 | 163 | 37 | 中客 |
| 儒林 | 89 | 11.0 | 普客金 |
| 三垛 | 115 | 21.0 | 普客 |
| 三垛 | 115 | 32 | 依维柯 |
| 三垛 | 115 | 27 | 中客 |
| 三山 | 14 | 2.5 | 普客 |
| 上党 | 18 | 3.0 | 普客 |
| 上岗 | 242 | 36.0 | 普客 |
| 上岗 | 242 | 56 | 依维柯 |
| 上海 | 259 | 64 | 大宇 |
| 上海 | 259 | 64 | 沃尔沃 |
| 上会 | 26 | 4.0 | 普客 |
| 上虞 | 389 | 78 | 依维柯 |
| 尚庄 | 185 | 29.0 | 普客 |
| 邵伯 | 60 | 13.5 | 普客 |
| 邵伯 | 60 | 21 | 依维柯 |
| 绍兴 | 356 | 72 | 依维柯 |
| 社渚 | 125 | 16.0 | 普客 |
| 射阳 | 280 | 41.0 | 普客 |
| 深溪岭 | 19 | 中客 | |
| 胜利桥 | 253 | 37.0 | 普客 |
| 盛泽 | 226 | 33 | 中客 |
| 石桥 | 48 | 8.0 | 普客 |
| 石桥头 | 31 | 4.5 | 普客 |
| 石桥头 | 34 | 5.5 | 普客 |
| 世业 | 29 | 7.0 | 普客 |
| 舒城 | 312 | 66 | 依维柯 |
| 沭阳 | 268 | 40.0 | 普客 |
| 沭阳 | 268 | 62 | 依维柯 |
| 双甸 | 190 | 41 | 中客 |
| 双沟 | 205 | 31.0 | 普客 |
| 双牌石 | 124 | 16.5 | 普客 |
| 水泥厂 | 40 | 6.0 | 普客 |
| 嘶马 | 73 | 19 | 中客 |
| 四方桥 | 36 | 9.5 | 普客 |
| 汜水 | 128 | 22.0 | 普客 |
| 汜水 | 128 | 34 | 依维柯 |
| 汜水 | 128 | 29 | 中客 |
| 泗洪 | 235 | 35.0 | 普客 |
| 泗洪 | 235 | 35 | 中客 |
| 泗阳 | 243 | 37.0 | 普客 |
| 泗阳 | 243 | 57 | 依维柯 |
| 松卜 | 36 | 5.5 | 普客 |
| 松卜 | 36 | 5.5 | 普客 |
| 宋集 | 211 | 32.0 | 普客 |
| 苏咀 | 213 | 32.0 | 普客 |
| 苏咀 | 213 | 43 | 中客 |
| 苏州 | 175 | 44 | 沃尔沃 |
| 苏州 | 178 | 26 | 中客 |
| 宿迁 | 297 | 44.0 | 普客 |
| 宿迁 | 297 | 68 | 依维柯 |
| 宿迁 | 297 | 44 | 中客 |
| 睢宁 | 63 | 中客 | |
| 台儿庄 | 421 | 94 | 中客 |
| 泰兴 | 107 | 30 | 依维柯 |
| 泰兴 | 107 | 25 | 中客 |
| 泰州 | 83 | 16.5 | 普客 |
| 泰州 | 83 | 26 | 依维柯 |
| 泰州 | 83 | 21.5 | 中客 |
| 坦王 | 32 | 4.5 | 普客 |
| 汤沟 | 277 | 40.0 | 普客 |
| 唐杰 | 249 | 36.0 | 普客 |
| 塘北 | 49 | 7.0 | 普客 |
| 天长 | 90 | 16.5 | 普客 |
| 天王寺 | 69 | 10.0 | 普客 |
| 天王寺 | 69 | 13 | 中客 |
| 铁富 | 368 | 83 | 中客 |
| 通榆桥 | 263 | 38.0 | 普客 |
| 桐城 | 367 | 77 | 依维柯 |
| 铜城 | 114 | 20.0 | 普客 |
| 铜陵 | 270 | 54 | 快客 |
| 头桥 | 56 | 11.5 | 普客 |
| 王集 | 263 | 39.0 | 普客 |
| 望江 | 448 | 86 | 快客 |
| 韦岗 | 20 | 4.0 | 普客 |
| 韦岗 | 20 | 4 | 中客 |
| 韦岗 | 20 | 5 | 中客 |
| 乌江 | 28 | 依维柯 | |
| 无锡 | 129 | 28 | 柯斯达 |
| 无锡 | 129 | 28 | 沃尔沃 |
| 无锡 | 120 | 19 | 中客 |
| 吴江 | 194 | 29 | 中客 |
| 芜湖 | 177 | 37 | 依维柯 |
| 五峰山 | 42 | 6.0 | 普客 |
| 五汛 | 290 | 68 | 依维柯 |
| 武汉 | 750 | 217 | 大宇 |
| 武康 | 239 | 31.0 | 普客 |
| 武康 | 239 | 48 | 依维柯 |
| 西安丰 | 39 | 中客 | |
| 西麓 | 13 | 2.5 | 普客 |
| 西石村 | 20 | 3.5 | 普客 |
| 西下沿 | 25 | 4.5 | 普客 |
| 西夏墅 | 54 | 8.5 | 普客 |
| 西阳 | 51 | 7.5 | 普客 |
| 席桥 | 195 | 30.0 | 普客 |
| 夏家边 | 84 | 11.0 | 普客 |
| 夏家村 | 18 | 4.0 | 普客 |
| 夏家村 | 4 | 中客 | |
| 夏家村 | 4.5 | 中客 | |
| 响水 | 304 | 43.0 | 普客 |
| 响水 | 304 | 67 | 依维柯 |
| 萧山 | 318 | 69 | 快客 |
| 萧山 | 318 | 64 | 依维柯 |
| 小尖 | 291 | 41.0 | 普客 |
| 小力山 | 24 | 3.5 | 普客 |
| 小衣庄 | 24 | 4.5 | 普客 |
| 小衣庄 | 24 | 4.5 | 中客 |
| 小衣庄 | 24 | 5.5 | 中客 |
| 辛丰 | 22 | 4.0 | 普客 |
| 辛丰 | 26 | 4.0 | 普客 |
| 辛丰 | 22 | 4.0 | 普客 |
| 新坝 | 42 | 8.0 | 普客 |
| 新城 | 16 | 中客 | |
| 新浦 | 326 | 48.0 | 普客 |
| 新浦 | 326 | 74 | 依维柯 |
| 新浦 | 326 | 63 | 中客 |
| 新桥 | 44 | 6.5 | 普客 |
| 新沂 | 320 | 47.0 | 普客 |
| 新沂 | 320 | 72 | 依维柯 |
| 新沂 | 320 | 73 | 中客 |
| 信阳 | 619 | 126 | 依维柯 |
| 兴化 | 143 | 24.0 | 普客 |
| 兴化 | 143 | 38 | 依维柯 |
| 兴化 | 143 | 32 | 中客 |
| 行宫 | 49 | 6.5 | 普客 |
| 行香 | 36 | 5.0 | 普客 |
| 盱眙 | 163 | 26.0 | 普客 |
| 胥浦 | 17 | 中客 | |
| 徐州 | 79 | 中客 | |
| 薛埠 | 65 | 9.5 | 普客 |
| 薛村 | 23 | 3.5 | 普客 |
| 延陵 | 45 | 6.0 | 普客 |
| 延陵 | 45 | 6.0 | 普客 |
| 延陵 | 45 | 6.0 | 普客 |
| 盐城 | 222 | 33.0 | 普客 |
| 盐城 | 222 | 52 | 依维柯 |
| 扬大桥 | 39 | 13 | 快客 |
| 扬中 | 53 | 15 | 快客 |
| 扬中 | 53 | 10.0 | 普客 |
| 扬州 | 34 | 11.5 | 普客 |
| 扬州 | 34 | 14.5 | 中客 |
| 扬州 | 13 | 中客 | |
| 洋河 | 274 | 40.0 | 普客 |
| 洋河 | 274 | 63 | 依维柯 |
| 腰闸 | 234 | 35.0 | 普客 |
| 尧巷 | 34 | 5.5 | 普客 |
| 姚家桥 | 39 | 6.0 | 普客 |
| 姚桥 | 35 | 5.0 | 普客 |
| 叶集 | 412 | 87 | 依维柯 |
| 一沟 | 102 | 19.0 | 普客 |
| 仪征 | 17 | 中客 | |
| 宜陵 | 60 | 13.0 | 普客 |
| 宜陵 | 60 | 20.5 | 依维柯 |
| 宜陵 | 60 | 17 | 中客 |
| 宜兴 | 121 | 16.0 | 普客 |
| 宜兴 | 140 | 19.0 | 普客常 |
| 宜兴 | 121 | 15.0 | 普客金 |
| 宜兴 | 121 | 24 | 依维柯 |
| 宜兴 | 121 | 16 | 中客 |
| 峄城 | 449 | 97 | 中客 |
| 益林 | 227 | 34.0 | 普客 |
| 益林 | 227 | 45 | 中客 |
| 俞垛 | 134 | 30 | 中客 |
| 渔钩 | 222 | 34.0 | 普客 |
| 袁巷 | 79 | 11.0 | 普客 |
| 运东闸 | 179 | 28.0 | 普客 |
| 运东闸 | 179 | 37 | 中客 |
| 运河 | 283 | 40.0 | 普客 |
| 运河 | 7.0 | 普客 | |
| 枣庄 | 459 | 101 | 中客 |
| 张本 | 199 | 31.0 | 普客 |
| 张家港 | 160 | 37 | 金龙 |
| 张家港 | 153 | 28 | 快客 |
| 张家港 | 160 | 33 | 现代 |
| 折柳 | 7.0 | 普客 | |
| 镇扬桥 | 38 | 9.5 | 普客 |
| 震泽 | 233 | 26 | 中客 |
| 织里 | 264 | 41 | 中客 |
| 直溪 | 59 | 7.5 | 普客 |
| 指前 | 83 | 17.5 | 依维柯 |
| 中兴桥 | 268 | 39.0 | 普客 |
| 周城 | 129 | 16.0 | 普客 |
| 周楼 | 73 | 14.5 | 普客 |
| 周楼 | 73 | 22.5 | 依维柯 |
| 周楼 | 73 | 19 | 中客 |
| 竹箦煤 | 82 | 10.0 | 普客 |
| 砖桥 | 54 | 12.5 | 普客 |
| 砖桥 | 20 | 中客 | |
| 庄头 | 41 | 5.5 | 普客 |
注:本表数据仅供参考,实际情况以各客运站点实时公布的信息为准。
