| 班次 | 班线 | 客运中心 | 南门快客 | 中山西路 | 渡口站 |
| 0001 | 镇江-上海 | 07:30 | 07:45 | ||
| 0002 | 镇江-上海 | 09:00 | 09:15 | ||
| 0003 | 镇江-上海 | 10:30 | 10:45 | ||
| 0005 | 镇江-上海 | 11:50 | 12:05 | ||
| 0006 | 镇江-上海 | 14:00 | 14:15 | ||
| 0007 | 镇江-上海 | 15:00 | 15:15 | ||
| 0008 | 镇江-上海 | 17:00 | 17:15 | ||
| 0021 | 镇江-苏州 | 06:55 | 07:10 | ||
| 0022 | 镇江-苏州 | 08:00 | 08:15 | ||
| 0023 | 镇江-苏州 | 08:55 | 09:10 | ||
| 0024 | 镇江-苏州 | 09:40 | 09:55 | ||
| 0025 | 镇江-苏州 | 11:00 | 11:15 | ||
| 0027 | 镇江-苏州 | 12:45 | 13:00 | ||
| 0029 | 镇江-苏州 | 14:00 | 14:15 | ||
| 0030 | 镇江-苏州 | 15:10 | 15:25 | ||
| 0031 | 镇江-苏州 | 16:20 | 16:35 | ||
| 0041 | 镇江-无锡 | 07:00 | 07:15 | ||
| 0042 | 镇江-无锡 | 07:50 | 08:05 | ||
| 0044 | 镇江-无锡 | 08:50 | 09:05 | ||
| 0045 | 镇江-无锡 | 09:55 | 10:10 | ||
| 0047 | 镇江-无锡 | 10:40 | 10:55 | ||
| 0048 | 镇江-无锡 | 11:20 | 11:35 | ||
| 0049 | 镇江-无锡 | 12:20 | 12:35 | ||
| 0051 | 镇江-无锡 | 13:30 | 13:45 | ||
| 0053 | 镇江-无锡 | 14:30 | 14:45 | ||
| 0054 | 镇江-无锡 | 15:00 | 15:15 | ||
| 0055 | 镇江-无锡 | 16:00 | 16:15 | ||
| 0058 | 镇江-无锡 | 17:30 | 17:45 | ||
| 0071 | 镇江-常州 | 06:50 | 07:05 | ||
| 0072 | 镇江-常州 | 07:35 | 07:50 | ||
| 0073 | 镇江-常州 | 08:15 | 08:30 | ||
| 0074 | 镇江-常州 | 08:45 | 09:00 | ||
| 0075 | 镇江-常州 | 09:35 | 09:50 | ||
| 0076 | 镇江-常州 | 10:05 | 10:20 | ||
| 0077 | 镇江-常州 | 10:45 | 11:00 | ||
| 0078 | 镇江-常州 | 11:40 | 11:55 | ||
| 0079 | 镇江-常州 | 12:10 | 12:25 | ||
| 0080 | 镇江-常州 | 12:45 | 13:00 | ||
| 0081 | 镇江-常州 | 13:25 | 13:40 | ||
| 0082 | 镇江-常州 | 13:50 | 14:05 | ||
| 0083 | 镇江-常州 | 14:25 | 14:40 | ||
| 0084 | 镇江-常州 | 15:10 | 15:25 | ||
| 0085 | 镇江-常州 | 15:50 | 16:05 | ||
| 0086 | 镇江-常州 | 16:25 | 16:40 | ||
| 0087 | 镇江-常州 | 16:55 | 17:10 | ||
| 0088 | 镇江-常州 | 17:40 | 17:55 | ||
| 0101 | 镇江-南京 | 06:15 | 06:30 | ||
| 0102 | 镇江-南京 | 06:45 | 07:00 | ||
| 0103 | 镇江-南京 | 07:25 | 07:40 | ||
| 0104 | 镇江-南京 | 07:05 | 07:20 | ||
| 0105 | 镇江-南京 | 08:25 | 08:40 | ||
| 0106 | 镇江-南京 | 10:45 | 11:00 | ||
| 0107 | 镇江-南京 | 07:35 | 07:50 | ||
| 0108 | 镇江-南京 | 07:55 | 08:10 | ||
| 0109 | 镇江-南京 | 11:25 | 11:40 | ||
| 0110 | 镇江-南京 | 08:15 | 08:30 | ||
| 0111 | 镇江-南京 | 12:25 | 12:40 | ||
| 0113 | 镇江-南京 | 08:35 | 08:50 | ||
| 0114 | 镇江-南京 | 08:45 | 09:00 | ||
| 0115 | 镇江-南京 | 08:55 | 09:10 | ||
| 0116 | 镇江-南京 | 09:05 | 09:20 | ||
| 0117 | 镇江-南京 | 14:45 | 15:00 | ||
| 0118 | 镇江-南京 | 09:25 | 09:40 | ||
| 0119 | 镇江-南京 | 09:35 | 09:50 | ||
| 0120 | 镇江-南京 | 09:45 | 10:00 | ||
| 0121 | 镇江-南京 | 15:55 | 16:10 | ||
| 0122 | 镇江-南京 | 16:25 | 16:40 | ||
| 0123 | 镇江-南京 | 10:15 | 10:30 | ||
| 0124 | 镇江-南京 | 10:25 | 10:40 | ||
| 0125 | 镇江-南京 | 10:35 | 10:50 | ||
| 0127 | 镇江-南京 | 11:05 | 11:20 | ||
| 0131 | 镇江-南京 | 11:45 | 12:00 | ||
| 0132 | 镇江-南京 | 12:15 | 12:30 | ||
| 0136 | 镇江-南京 | 12:05 | 12:20 | ||
| 0137 | 镇江-南京 | 12:35 | 12:50 | ||
| 0138 | 镇江-南京 | 12:45 | 13:00 | ||
| 0139 | 镇江-南京 | 12:55 | 13:10 | ||
| 0140 | 镇江-南京 | 13:05 | 13:20 | ||
| 0142 | 镇江-南京 | 13:25 | 13:40 | ||
| 0143 | 镇江-南京 | 13:35 | 13:50 | ||
| 0144 | 镇江-南京 | 13:45 | 14:00 | ||
| 0147 | 镇江-南京 | 14:15 | 14:30 | ||
| 0148 | 镇江-南京 | 14:25 | 14:40 | ||
| 0149 | 镇江-南京 | 14:35 | 14:50 | ||
| 0150 | 镇江-南京 | 15:25 | 15:40 | ||
| 0154 | 镇江-南京 | 15:05 | 15:20 | ||
| 0155 | 镇江-南京 | 15:45 | 16:00 | ||
| 0158 | 镇江-南京 | 16:15 | 16:30 | ||
| 0161 | 镇江-南京 | 16:35 | 16:50 | ||
| 0162 | 镇江-南京 | 16:45 | 17:00 | ||
| 0163 | 镇江-南京 | 16:55 | 17:10 | ||
| 0164 | 镇江-南京 | 17:05 | 17:20 | ||
| 0166 | 镇江-南京 | 17:25 | 17:40 | ||
| 0167 | 镇江-南京 | 17:35 | 17:50 | ||
| 0168 | 镇江-南京 | 17:45 | 18:00 | ||
| 0171 | 镇江-南京 | 18:25 | 18:40 | ||
| 0172 | 镇江-南京 | 18:45 | 19:00 | ||
| 0173 | 镇江-南京 | 06:25 | 06:40 | ||
| 0201 | 镇江-江阴 | 07:35 | 07:20 | ||
| 0202 | 镇江-江阴 | 08:15 | 08:00 | ||
| 0203 | 镇江-江阴 | 09:20 | |||
| 0204 | 镇江-江阴 | 10:45 | |||
| 0205 | 镇江-江阴 | 13:15 | 13:00 | ||
| 0206 | 镇江-江阴 | 14:10 | 13:55 | ||
| 0207 | 镇江-江阴 | 15:15 | |||
| 0208 | 镇江-江阴 | 16:40 | |||
| 0221 | 镇江-金坛 | 06:30 | |||
| 0222 | 镇江-金坛 | 07:00 | |||
| 0223 | 镇江-金坛 | 07:30 | |||
| 0224 | 镇江-金坛 | 08:00 | |||
| 0225 | 镇江-金坛 | 08:30 | |||
| 0226 | 镇江-金坛 | 09:10 | |||
| 0227 | 镇江-金坛 | 10:00 | |||
| 0228 | 镇江-金坛 | 10:40 | |||
| 0229 | 镇江-金坛 | 12:20 | |||
| 0230 | 镇江-金坛 | 13:00 | |||
| 0231 | 镇江-金坛 | 13:30 | |||
| 0232 | 镇江-金坛 | 14:10 | |||
| 0233 | 镇江-金坛 | 14:40 | |||
| 0234 | 镇江-金坛 | 15:20 | |||
| 0235 | 镇江-金坛 | 15:50 | |||
| 0236 | 镇江-金坛 | 16:20 | |||
| 0237 | 镇江-金坛 | 16:50 | |||
| 0238 | 镇江-金坛 | 17:20 | |||
| 0251 | 镇江-溧阳 | 07:10 | 06:55 | ||
| 0252 | 镇江-溧阳 | 07:40 | 07:25 | ||
| 0253 | 镇江-溧阳 | 08:50 | 08:30 | ||
| 0254 | 镇江-溧阳 | 09:40 | |||
| 0255 | 镇江-溧阳 | 10:50 | |||
| 0256 | 镇江-溧阳 | 11:40 | |||
| 0257 | 镇江-溧阳 | 12:40 | 12:25 | ||
| 0258 | 镇江-溧阳 | 13:15 | 13:00 | ||
| 0259 | 镇江-溧阳 | 13:50 | 13:35 | ||
| 0260 | 镇江-溧阳 | 15:00 | |||
| 0261 | 镇江-溧阳 | 16:00 | |||
| 0262 | 镇江-溧阳 | 16:40 | |||
| 0271 | 镇江-张家港 | 07:10 | 06:55 | ||
| 0272 | 镇江-张家港 | 10:30 | |||
| 0273 | 镇江-张家港 | 13:30 | 13:15 | ||
| 0274 | 镇江-张家港 | 16:15 | |||
| 0281 | 镇江-宜兴 | 06:45 | 06:30 | ||
| 0282 | 镇江-宜兴 | 09:15 | |||
| 0283 | 镇江-宜兴 | 12:50 | 12:35 | ||
| 0284 | 镇江-宜兴 | 16:20 | 16:05 | ||
| 0291 | 镇江-丁山 | 07:20 | 07:05 | ||
| 0292 | 镇江-丁山 | 10:00 | 09:45 | ||
| 0293 | 镇江-丁山 | 13:20 | 13:05 | ||
| 0294 | 镇江-丁山 | 15:30 | |||
| 0301 | 镇江-杭州 | 06:45 | 07:00 | ||
| 0302 | 镇江-杭州 | 08:15 | 08:30 | ||
| 0305 | 镇江-杭州 | 12:55 | 13:10 | ||
| 0306 | 镇江-杭州 | 14:45 | 15:00 | ||
| 0311 | 镇江-萧山 | 13:35 | 13:50 | ||
| 0312 | 镇江-上虞 | 07:15 | 07:30 | ||
| 0314 | 镇江-潜山 | 13:25 | |||
| 0315 | 镇江-望江 | 08:00 | |||
| 0316 | 镇江-芜湖 | 12:35 | 12:55 | ||
| 0318 | 镇江-信阳 | 08:55 | 09:15 | ||
| 0319 | 镇江-贵池 | 06:30 | 06:45 | ||
| 0320 | 镇江-泗县 | 06:35 | |||
| 0321 | 镇江-庐江 | 07:00 | |||
| 0322 | 镇江-庐江 | 14:20 | |||
| 0323 | 镇江-湖州 | 07:30 | |||
| 0324 | 镇江-湖州 | 13:20 | |||
| 0325 | 镇江-嘉兴 | 07:00 | |||
| 0326 | 镇江-织里 | 11:50 | |||
| 0329 | 镇江-宁波 | 08:35 | 08:50 | ||
| 0331 | 镇江-射阳 | 07:30 | 07:15 | 07:50 | |
| 0332 | 镇江-射阳 | 12:50 | 12:35 | 13:10 | |
| 0351 | 镇江-合肥 | 07:40 | 07:25 | ||
| 0353 | 镇江-合肥 | 13:00 | 13:15 | ||
| 0362 | 镇江-姜埝 | 08:45 | 09:05 | ||
| 0363 | 镇江-苏咀 | 08:30 | 08:50 | ||
| 0384 | 镇江-兴化 | 14:10 | 14:30 | ||
| 0385 | 镇江-兴化 | 13:20 | 13:40 | ||
| 0389 | 镇江-季市 | 13:40 | 14:00 | ||
| 0390 | 镇江-分界 | 14:30 | |||
| 0391 | 镇江-天长 | 10:30 | 10:50 | ||
| 0392 | 镇江-天长 | 16:30 | 16:50 | ||
| 0395 | 镇江-金湖 | 07:15 | 07:35 | ||
| 0396 | 镇江-金湖 | 11:00 | 11:20 | ||
| 0397 | 镇江-金湖 | 14:40 | 15:00 | ||
| 0400 | 镇江-武汉 | 18:40 | 19:00 | ||
| 0401 | 镇江-青岛 | 09:10 | 08:50 | 09:30 | |
| 0402 | 镇江-滨海 | 12:40 | 13:00 | ||
| 0403 | 镇江-如东 | 13:20 | 13:40 | ||
| 0406 | 镇江-如东 | 06:30 | 06:50 | ||
| 0407 | 镇江-如皋 | 06:50 | 07:10 | ||
| 0408 | 镇江-如皋 | 12:20 | 12:40 | ||
| 0409 | 镇江-海安 | 08:05 | 08:25 | ||
| 0410 | 镇江-海安 | 13:10 | 13:30 | ||
| 0415 | 镇江-泰兴 | 11:00 | 11:20 | ||
| 0416 | 镇江-靖江 | 07:30 | |||
| 0417 | 镇江-靖江 | 13:10 | |||
| 0420 | 镇江-东台 | 13:30 | 13:50 | ||
| 0425 | 镇江-兴化 | 12:20 | 12:00 | 12:40 | |
| 0426 | 镇江-响水 | 06:40 | 07:00 | ||
| 0427 | 镇江-滨海 | 07:10 | 07:30 | ||
| 0429 | 镇江-益林 | 09:40 | 10:00 | ||
| 0432 | 镇江-宿迁 | 07:50 | 08:10 | ||
| 0433 | 镇江-洋河 | 08:50 | 09:10 | ||
| 0434 | 镇江-爱园 | 08:15 | 08:35 | ||
| 0435 | 镇江-泗阳 | 07:20 | 07:40 | ||
| 0436 | 镇江-沭阳 | 08:00 | 08:20 | ||
| 0437 | 镇江-新浦 | 08:40 | 09:00 | ||
| 0438 | 镇江-灌南 | 07:40 | 08:00 | ||
| 0439 | 镇江-甸湖 | 06:10 | 06:30 | ||
| 0439 | 镇江-甸湖 | 14:00 | 14:20 | ||
| 0440 | 镇江-高沟 | 06:55 | 07:15 | ||
| 0441 | 镇江-涟水 | 08:10 | 08:30 | ||
| 0442 | 镇江-流均 | 07:50 | 08:10 | ||
| 0443 | 镇江-淮安 | 06:50 | 07:10 | ||
| 0444 | 镇江-淮安 | 10:20 | 10:40 | ||
| 0445 | 镇江-淮安 | 12:20 | 12:05 | 12:40 | |
| 0447 | 镇江-楚州 | 13:00 | 13:20 | ||
| 0450 | 镇江-宿迁 | 15:40 | 16:00 | ||
| 0451 | 镇江-阜宁 | 06:30 | 06:50 | ||
| 0452 | 镇江-姜埝 | 11:40 | 12:00 | ||
| 0453 | 镇江-姜埝 | 13:05 | 13:25 | ||
| 0456 | 镇江-阜宁 | 13:10 | 13:30 | ||
| 0457 | 镇江-腰闸 | 09:10 | 09:30 | ||
| 0458 | 镇江-阜宁 | 14:00 | 14:20 | ||
| 0459 | 镇江-泾河 | 13:10 | 13:30 | ||
| 0460 | 镇江-西安丰 | 12:30 | 12:50 | ||
| 0461 | 镇江-楚州 | 14:20 | 14:40 | ||
| 0462 | 镇江-楚州 | 13:20 | 13:40 | ||
| 0463 | 镇江-楚州 | 09:00 | 09:20 | ||
| 0464 | 镇江-车桥 | 12:45 | 13:05 | ||
| 0465 | 镇江-宋集 | 07:30 | 07:50 | ||
| 0466 | 镇江-楚州 | 11:20 | 11:40 | ||
| 0467 | 镇江-徐州 | 07:25 | 07:05 | 07:45 | |
| 0468 | 镇江-东海 | 07:10 | 06:55 | 07:30 | |
| 0474 | 镇江-楚州 | 05:30 | 05:50 | ||
| 0476 | 镇江-楚州 | 06:20 | 06:40 | ||
| 0479 | 镇江-汤沟 | 07:15 | 07:35 | ||
| 0480 | 镇江-车桥 | 07:00 | 07:20 | ||
| 0481 | 镇江-楚州 | 15:00 | 15:20 | ||
| 0483 | 镇江-楚州 | 09:50 | 10:10 | ||
| 0485 | 镇江-建湖 | 08:05 | 07:45 | 08:25 | |
| 0486 | 镇江-淮安 | 06:35 | 06:55 | ||
| 0487 | 镇江-淮安 | 07:55 | 08:15 | ||
| 0488 | 镇江-新沂 | 06:25 | 06:10 | 06:45 | |
| 0490 | 镇江-淮安 | 13:50 | 14:10 | ||
| 0501 | 镇江-高邮 | 09:20 | 09:00 | 09:40 | |
| 0502 | 镇江-高邮 | 09:55 | 09:35 | 10:15 | |
| 0503 | 镇江-高邮 | 10:30 | 10:50 | ||
| 0506 | 镇江-高邮 | 15:45 | 15:25 | 16:05 | |
| 0507 | 镇江-高邮 | 16:35 | 16:15 | 16:55 | |
| 0509 | 镇江-高邮 | 17:00 | 17:20 | ||
| 0521 | 镇江-宝应 | 07:30 | 07:10 | 07:50 | |
| 0522 | 镇江-宝应 | 10:10 | 09:50 | 10:30 | |
| 0523 | 镇江-宝应 | 12:00 | 11:40 | 12:20 | |
| 0524 | 镇江-宝应 | 12:30 | 12:10 | 12:50 | |
| 0525 | 镇江-宝应 | 16:00 | 15:40 | 16:20 | |
| 0526 | 镇江-宝应 | 10:15 | 09:55 | 10:35 | |
| 0531 | 镇江-淮安 | 06:45 | 06:35 | 07:05 | |
| 0532 | 镇江-淮安 | 07:45 | 07:25 | 08:05 | |
| 0533 | 镇江-淮安 | 08:35 | 08:15 | 08:55 | |
| 0534 | 镇江-淮安 | 12:50 | 12:30 | 13:10 | |
| 0535 | 镇江-淮安 | 13:35 | 13:15 | 13:55 | |
| 0536 | 镇江-淮安 | 14:35 | 14:15 | 14:55 | |
| 0537 | 镇江-淮安 | 09:20 | 09:05 | 09:40 | |
| 0538 | 镇江-淮安 | 15:20 | 15:00 | 15:40 | |
| 0551 | 镇江-南通 | 07:40 | 07:20 | 08:00 | |
| 0552 | 镇江-南通 | 09:00 | 08:40 | 09:20 | |
| 0553 | 镇江-南通 | 10:50 | 10:30 | 11:10 | |
| 0554 | 镇江-南通 | 13:20 | 13:00 | 13:40 | |
| 0555 | 镇江-南通 | 14:50 | 14:30 | 15:10 | |
| 0556 | 镇江-南通 | 16:20 | 16:00 | 16:40 | |
| 0561 | 镇江-盐城 | 07:00 | 06:45 | 07:20 | |
| 0562 | 镇江-盐城 | 08:20 | 08:00 | 08:40 | |
| 0563 | 镇江-盐城 | 09:30 | 09:10 | 09:50 | |
| 0564 | 镇江-盐城 | 10:30 | 10:10 | 10:50 | |
| 0565 | 镇江-盐城 | 12:30 | 12:10 | 12:50 | |
| 0566 | 镇江-盐城 | 13:20 | 13:00 | 13:40 | |
| 0567 | 镇江-盐城 | 14:30 | 14:10 | 14:50 | |
| 0568 | 镇江-盐城 | 15:30 | 15:10 | 15:50 | |
| 0571 | 镇江-泰州 | 06:20 | 06:05 | 06:40 | |
| 0572 | 镇江-泰州 | 07:40 | 07:20 | 08:00 | |
| 0573 | 镇江-泰州 | 08:40 | 08:20 | 09:00 | |
| 0574 | 镇江-泰州 | 09:25 | 09:05 | 09:45 | |
| 0575 | 镇江-泰州 | 10:40 | 10:20 | 11:00 | |
| 0576 | 镇江-泰州 | 11:00 | 11:20 | ||
| 0577 | 镇江-泰州 | 12:40 | 12:20 | 13:00 | |
| 0578 | 镇江-泰州 | 13:50 | 13:30 | 14:10 | |
| 0579 | 镇江-泰州 | 15:40 | 15:20 | 16:00 | |
| 0580 | 镇江-泰州 | 16:05 | 15:45 | 16:25 | |
| 0581 | 镇江-泰州 | 16:50 | 16:30 | 17:10 | |
| 0582 | 镇江-泰州 | 17:10 | 17:30 | ||
| 0591 | 镇江-泰兴 | 07:20 | 07:00 | 07:40 | |
| 0592 | 镇江-泰兴 | 10:20 | 10:00 | 10:40 | |
| 0593 | 镇江-泰兴 | 13:00 | 12:40 | 13:20 | |
| 0594 | 镇江-泰兴 | 14:20 | 14:40 | ||
| 0595 | 镇江-泰兴 | 16:15 | 15:55 | 16:35 | |
| 0601 | 镇江-大丰 | 07:30 | 07:10 | 07:50 | |
| 0602 | 镇江-大丰 | 12:50 | 12:30 | 13:10 | |
| 0626 | 镇江-建湖 | 12:25 | 12:05 | 12:45 | |
| 0631 | 镇江-沭阳 | 07:20 | 07:00 | 07:40 | |
| 0632 | 镇江-沭阳 | 13:40 | 14:00 | ||
| 0633 | 镇江-沭阳 | 15:30 | 15:50 | ||
| 0636 | 镇江-枣庄 | 08:20 | 08:40 | ||
| 0637 | 镇江-新沂 | 15:00 | 15:20 | ||
| 0639 | 镇江-五汛 | 13:35 | 13:15 | 13:55 | |
| 0640 | 镇江-响水 | 13:45 | 14:05 | ||
| 0641 | 镇江-兴化 | 06:30 | 06:10 | 06:50 | |
| 0642 | 镇江-兴化 | 11:20 | 11:00 | 11:40 | |
| 0643 | 镇江-兴化 | 15:15 | 14:55 | 15:35 | |
| 0644 | 镇江-兴化 | 08:30 | 08:10 | 08:50 | |
| 0645 | 镇江-兴化 | 16:20 | 16:40 | ||
| 0651 | 镇江-泗阳 | 06:15 | 06:05 | 06:35 | |
| 0652 | 镇江-泗阳 | 13:05 | 12:45 | 13:25 | |
| 0661 | 镇江-宿迁 | 07:05 | 06:50 | 07:25 | |
| 0662 | 镇江-宿迁 | 14:00 | 13:40 | 14:20 | |
| 0671 | 镇江-新浦 | 06:30 | 06:20 | 06:50 | |
| 0672 | 镇江-新浦 | 09:30 | 09:50 | ||
| 0673 | 镇江-新浦 | 13:20 | 13:00 | 13:40 | |
| 0682 | 镇江-东海 | 13:55 | 13:35 | 14:15 | |
| 0822 | 镇江-红桥 | 06:20 | |||
| 0823 | 镇江-红桥 | 09:20 | |||
| 0824 | 镇江-红桥 | 11:10 | |||
| 0825 | 镇江-红桥 | 13:00 | |||
| 0826 | 镇江-红桥 | 15:20 | |||
| 0827 | 镇江-红桥 | 17:20 | |||
| 0828 | 镇江-头桥 | 07:00 | |||
| 0829 | 镇江-头桥 | 10:30 | |||
| 0830 | 镇江-头桥 | 12:00 | |||
| 0831 | 镇江-头桥 | 16:20 | |||
| 1001 | 镇江-常州 | 08:00 | |||
| 1002 | 镇江-常州 | 09:15 | |||
| 1003 | 镇江-常州 | 15:00 | |||
| 1004 | 镇江-常州 | 15:50 | |||
| 1101 | 镇江-南京 | 06:20 | |||
| 1102 | 镇江-南京 | 06:40 | |||
| 1103 | 镇江-南京 | 07:00 | |||
| 1104 | 镇江-南京 | 07:30 | |||
| 1105 | 镇江-南京 | 07:50 | |||
| 1106 | 镇江-南京 | 08:10 | |||
| 1107 | 镇江-南京 | 08:30 | |||
| 1108 | 镇江-南京 | 08:50 | |||
| 1109 | 镇江-南京 | 09:10 | |||
| 1110 | 镇江-南京 | 09:30 | |||
| 1111 | 镇江-南京 | 09:50 | |||
| 1112 | 镇江-南京 | 10:10 | |||
| 1113 | 镇江-南京 | 10:30 | |||
| 1114 | 镇江-南京 | 10:50 | |||
| 1115 | 镇江-南京 | 11:10 | |||
| 1116 | 镇江-南京 | 11:30 | |||
| 1117 | 镇江-南京 | 12:00 | |||
| 1118 | 镇江-南京 | 12:30 | |||
| 1119 | 镇江-南京 | 12:50 | |||
| 1120 | 镇江-南京 | 13:10 | |||
| 1121 | 镇江-南京 | 13:40 | |||
| 1122 | 镇江-南京 | 14:00 | |||
| 1123 | 镇江-南京 | 14:20 | |||
| 1124 | 镇江-南京 | 14:40 | |||
| 1125 | 镇江-南京 | 15:00 | |||
| 1126 | 镇江-南京 | 15:20 | |||
| 1127 | 镇江-南京 | 15:40 | |||
| 1128 | 镇江-南京 | 16:10 | |||
| 1129 | 镇江-南京 | 16:30 | |||
| 1130 | 镇江-南京 | 16:50 | |||
| 1131 | 镇江-南京 | 17:10 | |||
| 1132 | 镇江-南京 | 17:30 | |||
| 1133 | 镇江-南京 | 17:50 | |||
| 1134 | 镇江-南京 | 18:10 | |||
| 1135 | 镇江-南京 | 18:30 | |||
| 1136 | 镇江-南京 | 19:00 | |||
| 1172 | 镇江-启东 | 07:00 | 07:15 | ||
| 1174 | 镇江-启东 | 08:40 | |||
| 1175 | 镇江-启东 | 07:00 | 07:15 | ||
| 1176 | 镇江-启东 | 08:40 | |||
| 1201 | 镇江-高淳 | 06:50 | 07:10 | ||
| 1202 | 镇江-高淳 | 13:00 | 13:15 | ||
| 1206 | 镇江-社渚 | 12:30 | |||
| 1211 | 镇江-溧水 | 07:20 | 07:35 | ||
| 1212 | 镇江-溧水 | 09:50 | 10:05 | ||
| 1213 | 镇江-溧水 | 12:30 | 12:45 | ||
| 1214 | 镇江-溧水 | 15:35 | 15:50 | ||
| 1252 | 镇江-宜兴 | 12:20 | 12:05 | ||
| 1261 | 镇江-常熟 | 06:45 | 06:30 | ||
| 1262 | 镇江-常熟 | 11:50 | 11:35 | ||
| 2001 | 镇江-丹阳 | 06:00 | |||
| 2002 | 镇江-丹阳 | 06:20 | |||
| 2003 | 镇江-丹阳 | 06:35 | |||
| 2004 | 镇江-丹阳 | 06:50 | |||
| 2005 | 镇江-丹阳 | 07:00 | |||
| 2006 | 镇江-丹阳 | 07:10 | |||
| 2007 | 镇江-丹阳 | 07:20 | |||
| 2008 | 镇江-丹阳 | 07:30 | |||
| 2009 | 镇江-丹阳 | 07:40 | |||
| 2010 | 镇江-丹阳 | 07:50 | |||
| 2011 | 镇江-丹阳 | 08:00 | |||
| 2012 | 镇江-丹阳 | 08:10 | |||
| 2013 | 镇江-丹阳 | 08:20 | |||
| 2014 | 镇江-丹阳 | 08:30 | |||
| 2015 | 镇江-丹阳 | 08:35 | |||
| 2016 | 镇江-丹阳 | 08:40 | |||
| 2017 | 镇江-丹阳 | 08:45 | |||
| 2018 | 镇江-丹阳 | 08:55 | |||
| 2019 | 镇江-丹阳 | 09:00 | |||
| 2020 | 镇江-丹阳 | 09:10 | |||
| 2021 | 镇江-丹阳 | 09:15 | |||
| 2022 | 镇江-丹阳 | 09:20 | |||
| 2023 | 镇江-丹阳 | 09:25 | |||
| 2024 | 镇江-丹阳 | 09:30 | |||
| 2025 | 镇江-丹阳 | 09:35 | |||
| 2026 | 镇江-丹阳 | 09:40 | |||
| 2027 | 镇江-丹阳 | 09:45 | |||
| 2028 | 镇江-丹阳 | 09:50 | |||
| 2029 | 镇江-丹阳 | 10:00 | |||
| 2030 | 镇江-丹阳 | 10:10 | |||
| 2031 | 镇江-丹阳 | 10:20 | |||
| 2032 | 镇江-丹阳 | 10:30 | |||
| 2033 | 镇江-丹阳 | 10:35 | |||
| 2034 | 镇江-丹阳 | 10:40 | |||
| 2035 | 镇江-丹阳 | 10:50 | |||
| 2036 | 镇江-丹阳 | 11:00 | |||
| 2037 | 镇江-丹阳 | 11:05 | |||
| 2038 | 镇江-丹阳 | 11:15 | |||
| 2039 | 镇江-丹阳 | 11:20 | |||
| 2040 | 镇江-丹阳 | 11:25 | |||
| 2041 | 镇江-丹阳 | 11:30 | |||
| 2042 | 镇江-丹阳 | 11:40 | |||
| 2043 | 镇江-丹阳 | 11:50 | |||
| 2044 | 镇江-丹阳 | 12:05 | |||
| 2045 | 镇江-丹阳 | 12:15 | |||
| 2046 | 镇江-丹阳 | 12:20 | |||
| 2047 | 镇江-丹阳 | 12:30 | |||
| 2048 | 镇江-丹阳 | 12:35 | |||
| 2049 | 镇江-丹阳 | 12:40 | |||
| 2050 | 镇江-丹阳 | 12:50 | |||
| 2051 | 镇江-丹阳 | 13:00 | |||
| 2052 | 镇江-丹阳 | 13:05 | |||
| 2053 | 镇江-丹阳 | 13:15 | |||
| 2054 | 镇江-丹阳 | 13:25 | |||
| 2055 | 镇江-丹阳 | 13:35 | |||
| 2056 | 镇江-丹阳 | 13:45 | |||
| 2057 | 镇江-丹阳 | 13:50 | |||
| 2058 | 镇江-丹阳 | 14:00 | |||
| 2059 | 镇江-丹阳 | 14:10 | |||
| 2060 | 镇江-丹阳 | 14:15 | |||
| 2061 | 镇江-丹阳 | 14:25 | |||
| 2062 | 镇江-丹阳 | 14:30 | |||
| 2063 | 镇江-丹阳 | 14:35 | |||
| 2064 | 镇江-丹阳 | 14:40 | |||
| 2066 | 镇江-丹阳 | 14:50 | |||
| 2067 | 镇江-丹阳 | 15:00 | |||
| 2068 | 镇江-丹阳 | 15:10 | |||
| 2069 | 镇江-丹阳 | 15:15 | |||
| 2070 | 镇江-丹阳 | 15:25 | |||
| 2071 | 镇江-丹阳 | 15:35 | |||
| 2072 | 镇江-丹阳 | 15:45 | |||
| 2073 | 镇江-丹阳 | 15:55 | |||
| 2074 | 镇江-丹阳 | 16:05 | |||
| 2075 | 镇江-丹阳 | 16:15 | |||
| 2076 | 镇江-丹阳 | 16:25 | |||
| 2077 | 镇江-丹阳 | 16:45 | |||
| 2078 | 镇江-丹阳 | 16:55 | |||
| 2079 | 镇江-丹阳 | 17:05 | |||
| 2080 | 镇江-丹阳 | 17:15 | |||
| 2081 | 镇江-丹阳 | 17:25 | |||
| 2082 | 镇江-丹阳 | 17:35 | |||
| 2083 | 镇江-丹阳 | 17:45 | |||
| 2084 | 镇江-丹阳 | 17:55 | |||
| 2085 | 镇江-丹阳 | 18:05 | |||
| 2086 | 镇江-丹阳 | 18:15 | |||
| 2087 | 镇江-丹阳 | 18:30 | |||
| 2088 | 镇江-丹阳 | 18:40 | |||
| 2089 | 镇江-丹阳 | 19:00 | |||
| 2101 | 镇江-扬中 | 06:00 | 05:50 | ||
| 2102 | 镇江-扬中 | 06:20 | |||
| 2103 | 镇江-扬中 | 07:00 | 06:45 | ||
| 2104 | 镇江-扬中 | 07:25 | 07:10 | ||
| 2105 | 镇江-扬中 | 07:35 | |||
| 2106 | 镇江-扬中 | 08:10 | 07:55 | ||
