| 讫站 | 中心站 | 南门站 | 座位 |
| 大路 | 6:20 | 6:30 | 41 |
| 大路 | 6:40 | 6:50 | 41 |
| 大路 | 7:10 | 7:25 | 41 |
| 大路 | 7:30 | 7:45 | 41 |
| 大路 | 7:50 | 8:05 | 41 |
| 大路 | 8:10 | 8:25 | 41 |
| 大路 | 8:30 | 8:45 | 41 |
| 大路 | 8:50 | 9:05 | 41 |
| 大路 | 9:10 | 9:25 | 41 |
| 大路 | 9:50 | 10:05 | 41 |
| 大路 | 10:10 | 10:25 | 41 |
| 大路 | 10:30 | 10:45 | 41 |
| 大路 | 10:50 | 11:05 | 41 |
| 大路 | 11:10 | 11:25 | 41 |
| 大路 | 11:30 | 11:45 | 41 |
| 大路 | 11:50 | 12:05 | 41 |
| 大路 | 12:10 | 12:25 | 41 |
| 大路 | 12:30 | 12:45 | 41 |
| 大路 | 12:55 | 13:10 | 41 |
| 大路 | 13:20 | 13:35 | 41 |
| 大路 | 13:45 | 14:00 | 41 |
| 大路 | 14:10 | 14:25 | 41 |
| 大路 | 14:50 | 15:05 | 41 |
| 大路 | 15:10 | 15:25 | 41 |
| 大路 | 15:30 | 15:45 | 41 |
| 大路 | 15:50 | 16:05 | 41 |
| 大路 | 16:10 | 16:25 | 41 |
| 大路 | 16:30 | 16:45 | 41 |
| 大路 | 16:45 | 17:10 | 41 |
| 大路 | 17:10 | 17:25 | 41 |
| 大路 | 17:30 | 17:45 | 41 |
| 大路 | 17:50 | 18:05 | 41 |
| 大路 | 18:10 | 18:25 | 41 |
| 大路 | 18:30 | 18:45 | 41 |
| 大港 | 10:00 | 10:15 | 41 |
| 大港 | 14:35 | 14:45 | 41 |
| 石山头 | 8:40 | 8:25 | 41 |
| 石山头 | 12:55 | 12:40 | 41 |
| 石山头 | 16:55 | 16:40 | 41 |
| 茅山 | 6:45 | 6:35 | 29 |
| 茅山 | 7:30 | 7:15 | 29 |
| 茅山 | 8:10 | 7:55 | 29 |
| 茅山 | 9:00 | 8:45 | 29 |
| 茅山 | 9:45 | 9:30 | 29 |
| 茅山 | 10:35 | 10:20 | 29 |
| 茅山 | 11:45 | 11:30 | 29 |
| 茅山 | 13:35 | 13:20 | 29 |
| 茅山 | 14:15 | 14:00 | 29 |
| 茅山 | 14:55 | 14:40 | 29 |
| 茅山 | 15:45 | 15:30 | 29 |
| 茅山 | 16:35 | 16:20 | 29 |
| 茅山 | 17:30 | 17:15 | 29 |
注:本表数据仅供参考,实际情况以各客运站点实时公布的信息为准。
