| 讫站 | 中山西 | 座位 | 讫站 | 南门站 | 座位 | |
| 南京 | 6:20 | 29 | 句容 | 6:30 | 29 | |
| 南京 | 6:40 | 29 | 普客 | 7:00 | 29 | |
| 南京 | 7:00 | 29 | 句容 | 7:30 | 29 | |
| 南京 | 7:30 | 29 | 句容 | 8:00 | 29 | |
| 南京 | 7:50 | 41 | 句容 | 8:30 | 29 | |
| 南京 | 8:10 | 29 | 句容 | 8:50 | 29 | |
| 南京 | 8:30 | 29 | 句容 | 9:10 | 29 | |
| 南京 | 8:50 | 29 | 句容 | 9:30 | 29 | |
| 南京 | 9:10 | 29 | 句容 | 10:00 | 29 | |
| 南京 | 9:30 | 29 | 句容 | 10:20 | 29 | |
| 南京 | 9:50 | 29 | 句容 | 10:40 | 29 | |
| 南京 | 10:10 | 29 | 句容 | 11:10 | 29 | |
| 南京 | 10:30 | 29 | 句容 | 11:40 | 29 | |
| 南京 | 10:50 | 29 | 句容 | 12:10 | 29 | |
| 南京 | 11:10 | 29 | 句容 | 12:40 | 29 | |
| 南京 | 11:30 | 29 | 句容 | 13:00 | 29 | |
| 南京 | 12:00 | 29 | 句容 | 13:30 | 29 | |
| 南京 | 12:30 | 29 | 句容 | 14:00 | 29 | |
| 南京 | 12:50 | 29 | 句容 | 14:20 | 29 | |
| 南京 | 13:10 | 29 | 句容 | 14:40 | 29 | |
| 南京 | 13:40 | 29 | 句容 | 15:00 | 29 | |
| 南京 | 14:00 | 29 | 句容 | 15:20 | 29 | |
| 南京 | 14:20 | 29 | 句容 | 15:40 | 29 | |
| 南京 | 14:40 | 29 | 句容 | 16:00 | 29 | |
| 南京 | 15:00 | 29 | 句容 | 16:30 | 29 | |
| 南京 | 15:20 | 29 | 句容 | 16:50 | 29 | |
| 南京 | 15:40 | 29 | 句容 | 17:20 | 29 | |
| 南京 | 16:10 | 29 | 句容 | 17:40 | 29 | |
| 南京 | 16:30 | 29 | 句容 | 18:00 | 29 | |
| 南京 | 16:50 | 29 | 句容 | 18:30 | 29 | |
| 南京 | 17:10 | 29 | 塘北 | 5:50 | 31 | |
| 南京 | 17:30 | 29 | 荣炳 | 6:05 | 31 | |
| 南京 | 17:50 | 29 | 荣炳 | 6:20 | 31 | |
| 南京 | 18:10 | 29 | 荣炳 | 6:35 | 31 | |
| 南京 | 18:30 | 29 | 荣炳 | 6:50 | 31 | |
| 南京 | 19:00 | 29 | 荣炳 | 7:05 | 31 | |
| 红桥 | 6:20 | 41 | 荣炳 | 7:20 | 31 | |
| 红桥 | 9:20 | 41 | 荣炳 | 7:35 | 31 | |
| 红桥 | 11:10 | 41 | 荣炳 | 7:50 | 31 | |
| 红桥 | 13:00 | 41 | 荣炳 | 8:05 | 31 | |
| 红桥 | 15:20 | 41 | 荣炳 | 8:20 | 31 | |
| 头桥 | 7:00 | 41 | 荣炳 | 8:35 | 31 | |
| 头桥 | 10:30 | 41 | 荣炳 | 8:50 | 31 | |
| 头桥 | 12:00 | 41 | 荣炳 | 9:15 | 31 | |
| 头桥 | 16:20 | 41 | 荣炳 | 9:30 | 31 | |
| 辛丰 | 8:00 | 41 | 荣炳 | 9:45 | 31 | |
| 辛丰 | 10:40 | 41 | 荣炳 | 10:00 | 31 | |
| 辛丰 | 14:00 | 41 | 荣炳 | 10:15 | 31 | |
| 辛丰 | 16:50 | 41 | 荣炳 | 10:30 | 31 | |
| 荣炳 | 10:45 | 31 | ||||
| 讫站 | 中心站 | 座位 | 荣炳 | 11:00 | 31 | |
| 扬州 | 6:00 | 37 | 荣炳 | 11:15 | 31 | |
| 扬州 | 6:25 | 37 | 塘北 | 12:00 | 31 | |
| 扬州 | 6:45 | 37 | 荣炳 | 12:15 | 31 | |
| 扬州 | 7:05 | 33 | 荣炳 | 12:30 | 31 | |
| 扬州 | 7:20 | 33 | 荣炳 | 12:45 | 31 | |
| 扬州 | 7:40 | 33 | 荣炳 | 13:00 | 31 | |
| 扬州 | 8:00 | 37 | 荣炳 | 13:15 | 31 | |
| 扬州 | 8:15 | 29 | 荣炳 | 13:30 | 31 | |
| 扬州 | 8:30 | 37 | 荣炳 | 14:00 | 31 | |
| 扬州 | 8:40 | 37 | 荣炳 | 14:15 | 31 | |
| 扬州 | 8:55 | 37 | 荣炳 | 14:30 | 31 | |
| 扬州 | 9:10 | 37 | 荣炳 | 14:45 | 31 | |
| 扬州 | 9:20 | 37 | 荣炳 | 15:00 | 31 | |
| 扬州 | 9:35 | 37 | 荣炳 | 15:15 | 31 | |
| 扬州 | 9:45 | 37 | 荣炳 | 15:30 | 31 | |
| 扬州 | 10:00 | 37 | 荣炳 | 15:45 | 31 | |
| 扬州 | 10:05 | 37 | 荣炳 | 16:00 | 31 | |
| 扬州 | 10:20 | 37 | 荣炳 | 16:15 | 31 | |
| 扬州 | 10:30 | 37 | 塘北 | 16:30 | 31 | |
| 扬州 | 10:45 | 37 | 荣炳 | 17:00 | 31 | |
| 扬州 | 11:00 | 37 | 荣炳 | 17:20 | 31 | |
| 扬州 | 11:15 | 37 | 荣炳 | 17:40 | 31 | |
| 扬州 | 11:25 | 37 | 薛埠 | 9:00 | 41 | |
| 扬州 | 11:35 | 37 | 薛埠 | 13:40 | 31 | |
| 扬州 | 11:50 | 22 | 茶场 | 14:00 | 41 | |
| 扬州 | 12:00 | 22 | 陵口 | 8:15 | 29 | |
| 扬州 | 12:15 | 37 | 陵口 | 11:10 | 29 | |
| 扬州 | 12:30 | 37 | 陵口 | 16:05 | 29 | |
| 扬州 | 12:40 | 37 | 折柳 | 8:40 | 29 | |
| 扬州 | 12:55 | 37 | 折柳 | 12:00 | 29 | |
| 扬州 | 13:10 | 22 | 折柳 | 16:30 | 29 | |
| 扬州 | 13:20 | 37 | 皇塘 | 9:20 | 41 | |
| 扬州 | 13:35 | 22 | 皇塘 | 15:10 | 41 | |
| 扬州 | 13:45 | 37 | 蒋墅 | 10:50 | 44 | |
| 扬州 | 13:55 | 19 | 蒋墅 | 15:30 | 44 | |
| 扬州 | 14:05 | 19 | 行宫 | 9:50 | 41 | |
| 扬州 | 14:20 | 19 | 行宫 | 15:50 | 41 | |
| 扬州 | 14:30 | 16 | 延陵 | 8:00 | 41 | |
| 扬州 | 14:45 | 16 | 延陵 | 13:00 | 41 | |
| 扬州 | 15:00 | 16 | 延陵 | 15:40 | 41 | |
| 扬州 | 15:15 | 19 | 延陵 | 16:50 | 41 | |
| 扬州 | 15:25 | 19 | 豆庄 | 7:40 | 41 | |
| 扬州 | 15:35 | 19 | 豆庄 | 14:10 | 41 | |
| 扬州 | 15:50 | 16 | 吕城 | 9:00 | 29 | |
| 扬州 | 16:00 | 16 | 吕城 | 15:30 | 29 | |
| 扬州 | 16:15 | 16 | 华士 | 7:10 | 41 | |
| 扬州 | 16:30 | 19 | 华士 | 16:10 | 41 | |
| 扬州 | 16:45 | 19 | 三桥 | 7:15 | 31 | |
| 扬州 | 17:00 | 19 | 三桥 | 8:15 | 31 | |
| 扬州 | 17:15 | 16 | 三桥 | 11:45 | 31 | |
| 扬州 | 17:30 | 16 | 三桥 | 12:40 | 31 | |
| 扬州 | 17:45 | 16 | 三桥 | 13:45 | 31 | |
| 扬州 | 18:00 | 16 | 三桥 | 16:15 | 31 | |
| 扬州 | 18:15 | 33 | 三桥 | 17:10 | 31 | |
| 扬州 | 18:30 | 16 | 三桥 | 17:25 | 31 | |
| 扬州 | 18:45 | 19 | 三桥 | 18:35 | 31 | |
| 扬州 | 19:00 | 16 | 北新桥 | 6:10 | 31 | |
| 江都 | 6:25 | 16 | 北新桥 | 6:50 | 31 | |
| 江都 | 7:00 | 33 | 北新桥 | 7:40 | 31 | |
| 江都 | 7:20 | 33 | 北新桥 | 9:00 | 31 | |
| 江都 | 7:45 | 19 | 北新桥 | 9:45 | 31 | |
| 江都 | 8:10 | 16 | 北新桥 | 10:30 | 31 | |
| 江都 | 8:35 | 33 | 北新桥 | 11:15 | 31 | |
| 江都 | 9:00 | 16 | 北新桥 | 12:15 | 31 | |
| 江都 | 9:20 | 33 | 北新桥 | 13:30 | 31 | |
| 江都 | 9:40 | 16 | 北新桥 | 14:10 | 31 | |
| 江都 | 10:00 | 16 | 北新桥 | 15:00 | 31 | |
| 江都 | 10:20 | 16 | 北新桥 | 15:40 | 31 | |
| 江都 | 10:40 | 19 | 北新桥 | 16:40 | 31 | |
| 江都 | 11:00 | 16 | 北新桥 | 17:40 | 31 | |
| 江都 | 11:20 | 19 | 北新桥 | 18:10 | 31 | |
| 江都 | 11:40 | 32 | 儒里 | 7:50 | 31 | |
| 江都 | 12:05 | 16 | 儒里 | 8:35 | 31 | |
| 江都 | 12:30 | 16 | 儒里 | 10:50 | 31 | |
| 江都 | 12:55 | 33 | 儒里 | 12:50 | 31 | |
| 江都 | 13:20 | 16 | 儒里 | 14:30 | 31 | |
| 江都 | 13:45 | 33 | 儒里 | 15:50 | 31 | |
| 江都 | 14:10 | 16 | 儒里 | 17:20 | 31 | |
| 江都 | 14:35 | 19 | 姚桥 | 6:20 | 31 | |
| 江都 | 15:00 | 16 | 姚桥 | 6:30 | 31 | |
| 江都 | 15:20 | 33 | 姚桥 | 6:40 | 31 | |
| 江都 | 15:40 | 16 | 姚桥 | 7:00 | 31 | |
| 江都 | 16:00 | 33 | 姚桥 | 7:30 | 31 | |
| 江都 | 16:20 | 33 | 姚桥 | 8:00 | 31 | |
| 江都 | 16:40 | 19 | 姚桥 | 8:25 | 31 | |
| 江都 | 17:10 | 16 | 姚桥 | 8:45 | 31 | |
| 江都 | 17:40 | 33 | 姚桥 | 9:15 | 31 | |
| 江都 | 18:00 | 16 | 姚桥 | 9:30 | 31 | |
| 仪征 | 18:45 | 16 | 姚桥 | 10:00 | 31 | |
| 仪征 | 6:45 | 30 | 姚桥 | 10:15 | 31 | |
| 仪征 | 8:15 | 28 | 姚桥 | 10:40 | 31 | |
| 仪征 | 12:55 | 29 | 姚桥 | 11:00 | 31 | |
| 仪征 | 13:35 | 29 | 姚桥 | 11:30 | 31 | |
| 仪征 | 7:15 | 19 | 姚桥 | 12:00 | 31 | |
| 仪征 | 7:20 | 19 | 姚桥 | 12:30 | 31 | |
| 仪征 | 9:00 | 19 | 姚桥 | 13:00 | 31 | |
| 仪征 | 10:50 | 19 | 姚桥 | 13:15 | 31 | |
| 仪征 | 13:20 | 19 | 姚桥 | 14:00 | 31 | |
| 仪征 | 14:50 | 19 | 姚桥 | 14:20 | 31 | |
| 仪征 | 16:20 | 19 | 姚桥 | 14:45 | 31 | |
| 仪征 | 6:20 | 28 | 姚桥 | 15:15 | 31 | |
| 仪征 | 7:40 | 19 | 姚桥 | 15:30 | 31 | |
| 仪征 | 8:40 | 16 | 姚桥 | 16:00 | 31 | |
| 仪征 | 9:25 | 28 | 姚桥 | 16:30 | 31 | |
| 仪征 | 10:40 | 19 | 姚桥 | 16:50 | 31 | |
| 仪征 | 11:00 | 29 | 姚桥 | 17:10 | 31 | |
| 仪征 | 12:40 | 28 | 姚桥 | 17:30 | 31 | |
| 仪征 | 13:50 | 19 | 姚桥 | 17:50 | 31 | |
| 仪征 | 15:40 | 28 | 姚桥 | 18:00 | 31 | |
| 仪征 | 16:05 | 16 | 姚桥 | 18:30 | 31 | |
| 仪征 | 16:50 | 19 | 丹阳 | 6:05 | 31 | |
| 仪征 | 17:10 | 29 | 丹阳 | 6:20 | 31 | |
| 仪征 | 9:20 | 16 | 丹阳 | 6:35 | 31 | |
| 仪征 | 9:55 | 16 | 丹阳 | 6:50 | 31 | |
| 仪征 | 15:45 | 16 | 丹阳 | 7:05 | 31 | |
| 仪征 | 16:35 | 16 | 丹阳 | 7:15 | 31 | |
| 仪征 | 17:20 | 16 | 丹阳 | 7:25 | 31 | |
| 仪征 | 6:30 | 16 | 丹阳 | 7:35 | 31 | |
| 仪征 | 11:20 | 16 | 丹阳 | 7:45 | 31 | |
| 句容 | 6:30 | 41 | 丹阳 | 7:55 | 31 | |
| 句容 | 7:10 | 41 | 丹阳 | 8:05 | 31 | |
| 句容 | 7:40 | 41 | 丹阳 | 8:15 | 31 | |
| 句容 | 8:00 | 41 | 丹阳 | 8:25 | 31 | |
| 句容 | 8:20 | 41 | 丹阳 | 8:35 | 31 | |
| 天王寺 | 8:35 | 41 | 丹阳 | 8:45 | 31 | |
| 句容 | 8:50 | 41 | 丹阳 | 8:55 | 31 | |
| 句容 | 9:05 | 41 | 丹阳 | 9:05 | 31 | |
| 天王寺 | 9:20 | 41 | 丹阳 | 9:15 | 31 | |
| 句容 | 9:35 | 41 | 丹阳 | 9:25 | 31 | |
| 句容 | 9:50 | 41 | 丹阳 | 9:35 | 31 | |
| 句容 | 10:05 | 41 | 丹阳 | 9:45 | 31 | |
| 句容 | 10:20 | 41 | 丹阳 | 9:55 | 31 | |
| 句容 | 10:40 | 41 | 丹阳 | 10:05 | 31 | |
| 句容 | 11:10 | 41 | 丹阳 | 10:10 | 31 | |
| 句容 | 11:40 | 41 | 丹阳 | 10:20 | 31 | |
| 句容 | 12:10 | 41 | 丹阳 | 10:30 | 31 | |
| 句容 | 12:40 | 41 | 丹阳 | 10:40 | 31 | |
| 句容 | 13:10 | 41 | 丹阳 | 10:55 | 31 | |
| 句容 | 13:30 | 41 | 丹阳 | 11:05 | 31 | |
| 句容 | 13:50 | 41 | 丹阳 | 11:15 | 31 | |
| 句容 | 14:05 | 41 | 丹阳 | 11:25 | 31 | |
| 句容 | 14:25 | 41 | 丹阳 | 11:35 | 31 | |
| 郭庄庙 | 14:40 | 41 | 丹阳 | 11:45 | 31 | |
| 天王寺 | 14:55 | 41 | 丹阳 | 12:10 | 31 | |
| 句容 | 15:10 | 41 | 丹阳 | 12:20 | 31 | |
| 天王寺 | 15:25 | 41 | 丹阳 | 12:35 | 31 | |
| 句容 | 15:40 | 41 | 丹阳 | 12:45 | 31 | |
| 句容 | 15:55 | 41 | 丹阳 | 12:55 | 31 | |
| 句容 | 16:10 | 41 | 丹阳 | 13:05 | 31 | |
| 句容 | 16:30 | 41 | 丹阳 | 13:15 | 31 | |
| 句容 | 16:50 | 41 | 丹阳 | 13:25 | 31 | |
| 句容 | 17:10 | 41 | 丹阳 | 13:35 | 31 | |
| 句容 | 17:30 | 41 | 丹阳 | 13:45 | 31 | |
| 句容 | 18:00 | 41 | 丹阳 | 13:55 | 31 | |
| 句容 | 18:30 | 41 | 丹阳 | 14:05 | 31 | |
| 腰闸 | 09:10:00 | 41 | 丹阳 | 14:15 | 31 | |
| 洋河 | 08:50:00 | 41 | 丹阳 | 14:25 | 31 | |
| 兴化 | 13:20:00 | 29 | 丹阳 | 14:35 | 31 | |
| 新沂 | 15:00:00 | 16 | 丹阳 | 14:45 | 31 | |
| 新浦 | 08:40:00 | 29 | 丹阳 | 14:55 | 31 | |
| 新浦 | 09:30:00 | 28 | 丹阳 | 15:05 | 31 | |
| 响水 | 06:40:00 | 41 | 丹阳 | 15:15 | 31 | |
| 响水 | 14:40:00 | 33 | 丹阳 | 15:25 | 31 | |
| 西安丰 | 12:30:00 | 29 | 丹阳 | 15:35 | 31 | |
| 汤沟 | 07:40:00 | 45 | 丹阳 | 15:45 | 31 | |
| 泰州 | 11:00:00 | 29 | 丹阳 | 15:55 | 31 | |
| 泰州 | 17:10:00 | 29 | 丹阳 | 16:05 | 31 | |
| 泰兴 | 14:20:00 | 23 | 丹阳 | 16:15 | 31 | |
| 宿迁 | 07:40:00 | 45 | 丹阳 | 16:25 | 31 | |
| 苏咀 | 08:20:00 | 41 | 丹阳 | 16:35 | 31 | |
| 宋集 | 07:30:00 | 41 | 丹阳 | 16:45 | 31 | |
| 泗阳 | 07:20:00 | 41 | 丹阳 | 16:55 | 31 | |
| 泗县 | 08:45:00 | 29 | 丹阳 | 17:05 | 31 | |
| 沭阳 | 08:00:00 | 41 | 丹阳 | 17:15 | 31 | |
| 沭阳 | 13:40:00 | 19 | 丹阳 | 17:25 | 31 | |
| 沭阳 | 15:30:00 | 29 | 丹阳 | 17:35 | 31 | |
| 射阳 | 07:30:00 | 41 | 丹阳 | 17:45 | 31 | |
| 如皋 | 06:50:00 | 43 | 丹阳 | 17:55 | 31 | |
| 如皋 | 12:20:00 | 43 | 丹阳 | 18:05 | 31 | |
| 如东 | 06:30:00 | 28 | 丹阳 | 18:20 | 31 | |
| 如东 | 13:20:00 | 28 | 丹阳 | 18:40 | 31 | |
| 启东 | 06:40:00 | 18 | 丹阳 | 19:00 | 31 | |
| 启东 | 08:40:00 | 29 | 北角 | 7:20 | 41 | |
| 流均 | 07:50:00 | 41 | 北角 | 10:40 | 41 | |
| 涟水 | 08:10:00 | 41 | 北角 | 15:40 | 41 | |
| 靖江 | 07:30:00 | 29 | 三山 | 7:25 | 51 | |
| 靖江 | 13:10:00 | 29 | 三山 | 8:50 | 51 | |
| 金湖 | 07:10:00 | 29 | 三山 | 9:30 | 41 | |
| 金湖 | 12:50:00 | 29 | 三山 | 10:30 | 51 | |
| 姜埝 | 08:45:00 | 23 | 三山 | 11:30 | 41 | |
| 姜埝 | 11:05:00 | 19 | 三山 | 12:40 | 51 | |
| 姜埝 | 11:40:00 | 29 | 三山 | 13:30 | 41 | |
| 姜埝 | 13:05:00 | 29 | 三山 | 14:40 | 51 | |
| 淮安 | 06:50:00 | 41 | 三山 | 15:20 | 41 | |
| 淮安 | 10:20:00 | 41 | 三山 | 16:20 | 51 | |
| 淮安 | 12:20:00 | 41 | 三山 | 16:55 | 41 | |
| 海安 | 08:10:00 | 28 | 三山 | 17:50 | 51 | |
| 海安 | 13:10:00 | 29 | ||||
| 高邮 | 10:30:00 | 16 | ||||
| 高邮 | 17:00:00 | 16 | ||||
| 高沟 | 07:00:00 | 45 | ||||
| 阜宁 | 06:30:00 | 29 | ||||
| 阜宁 | 13:10:00 | 29 | ||||
| 阜宁 | 14:00:00 | 29 | ||||
| 甸湖 | 06:10:00 | 29 | ||||
| 楚州 | 05:30:00 | 29 | ||||
| 楚州 | 06:20:00 | 41 | ||||
| 楚州 | 09:50:00 | 41 | ||||
| 楚州 | 11:20:00 | 29 | ||||
| 楚州 | 13:00:00 | 33 | ||||
| 楚州 | 13:20:00 | 41 | ||||
| 楚州 | 14:20:00 | 30 | ||||
| 楚州 | 15:00:00 | 29 | ||||
| 车桥 | 06:55:00 | 41 | ||||
| 车桥 | 12:45:00 | 33 | ||||
| 滨海 | 07:10:00 | 29 | ||||
| 滨海 | 12:40:00 | 29 | ||||
| 爱园 | 08:30:00 | 41 |
注:本表数据仅供参考,实际情况以各客运站点实时公布的信息为准。
