| 讫站 | 中心站 | 南快站 | 座位 | 车型 |
| 上海 | 7:30 | 7:45 | 37 | 沃尔沃 |
| 上海 | 8:45 | 9:00 | 37 | 沃尔沃 |
| 上海 | 10:30 | 10:45 | 37 | 沃尔沃 |
| 上海 | 0:00 | 12:25 | 33 | 大宇 |
| 上海 | 13:00 | 13:15 | 33 | 大宇 |
| 上海 | 14:30 | 14:45 | 33 | 大宇 |
| 上海 | 15:50 | 16:05 | 37 | 沃尔沃 |
| 上海 | 17:00 | 17:15 | 29 | 大宇 |
| 苏州 | 7:05 | 7:20 | 37 | 沃尔沃 |
| 苏州 | 8:00 | 8:15 | 37 | 沃尔沃 |
| 苏州 | 8:55 | 9:10 | 37 | 沃尔沃 |
| 苏州 | 9:40 | 9:55 | 37 | 沃尔沃 |
| 苏州 | 10:40 | 10:55 | 37 | 沃尔沃 |
| 苏州 | 11:30 | 11:45 | 37 | 沃尔沃 |
| 苏州 | 12:45 | 13:00 | 37 | 沃尔沃 |
| 苏州 | 13:20 | 13:35 | 37 | 沃尔沃 |
| 苏州 | 14:00 | 14:15 | 37 | 沃尔沃 |
| 苏州 | 15:00 | 15:15 | 37 | 沃尔沃 |
| 苏州 | 16:10 | 16:25 | 37 | 沃尔沃 |
| 苏州 | 17:00 | 17:15 | 37 | 沃尔沃 |
| 无锡 | 7:00 | 7:15 | 37 | 沃尔沃 |
| 无锡 | 7:50 | 8:05 | 37 | 沃尔沃 |
| 无锡 | 8:50 | 9:05 | 37 | 沃尔沃 |
| 无锡 | 9:30 | 9:45 | 37 | 沃尔沃 |
| 无锡 | 9:55 | 10:10 | 22 | 依维柯 |
| 无锡 | 10:40 | 10:55 | 22 | 依维柯 |
| 无锡 | 11:20 | 11:35 | 37 | 沃尔沃 |
| 无锡 | 12:20 | 12:35 | 37 | 沃尔沃 |
| 无锡 | 13:30 | 13:45 | 37 | 沃尔沃 |
| 无锡 | 14:30 | 14:45 | 37 | 沃尔沃 |
| 无锡 | 15:00 | 15:15 | 22 | 依维柯 |
| 无锡 | 15:45 | 16:00 | 37 | 沃尔沃 |
| 无锡 | 16:30 | 16:45 | 22 | 依维柯 |
| 无锡 | 17:20 | 17:35 | 37 | 沃尔沃 |
| 常州 | 6:50 | 7:05 | 19 | 依维柯 |
| 常州 | 7:35 | 7:50 | 19 | 依维柯 |
| 常州 | 8:30 | 19 | 依维柯 | |
| 常州 | 8:45 | 9:00 | 16 | 依维柯 |
| 常州 | 9:35 | 9:50 | 16 | 依维柯 |
| 常州 | 10:05 | 10:20 | 16 | 依维柯 |
| 常州 | 10:45 | 11:00 | 19 | 依维柯 |
| 常州 | 11:40 | 11:55 | 19 | 依维柯 |
| 常州 | 12:15 | 12:25 | 19 | 依维柯 |
| 常州 | 12:45 | 13:00 | 16 | 依维柯 |
| 常州 | 13:25 | 13:40 | 16 | 依维柯 |
| 常州 | 13:50 | 14:05 | 16 | 依维柯 |
| 常州 | 14:25 | 14:40 | 19 | 依维柯 |
| 常州 | 15:10 | 15:25 | 19 | 依维柯 |
| 常州 | 15:50 | 16:05 | 19 | 依维柯 |
| 常州 | 16:25 | 16:40 | 16 | 依维柯 |
| 常州 | 16:55 | 17:10 | 16 | 依维柯 |
| 常州 | 17:30 | 17:45 | 16 | 依维柯 |
| 中央门 | 06:05 | 06:20 | 29 | 现代 |
| 汉府街 | 06:25 | 06:40 | 33 | 现代 |
| 中央门 | 07:05 | 07:20 | 33 | 现代 |
| 汉府街 | 07:25 | 07:40 | 33 | 现代 |
| 中央门 | 07:35 | 07:50 | 29 | 现代 |
| 汉府街 | 07:55 | 08:10 | 33 | 现代 |
| 中央门 | 08:15 | 08:30 | 33 | 现代 |
| 汉府街 | 08:25 | 08:40 | 45 | 大宇 |
| 中央门 | 08:35 | 08:50 | 29 | 现代 |
| 汉府街 | 08:45 | 09:00 | 33 | 现代 |
| 中央门 | 08:55 | 09:10 | 29 | 现代 |
| 汉中门 | 09:05 | 09:20 | 16 | 依维柯 |
| 汉府街 | 09:25 | 09:40 | 33 | 现代 |
| 中央门 | 09:35 | 09:50 | 29 | 现代 |
| 汉府街 | 09:45 | 10:00 | 33 | 现代 |
| 中央门 | 10:15 | 10:30 | 29 | 现代 |
| 汉府街 | 10:25 | 10:40 | 33 | 现代 |
| 中央门 | 10:35 | 10:50 | 29 | 现代 |
| 汉府街 | 10:45 | 11:00 | 33 | 现代 |
| 中央门 | 11:05 | 11:20 | 29 | 现代 |
| 汉府街 | 11:25 | 11:40 | 33 | 现代 |
| 中央门 | 11:45 | 12:00 | 29 | 现代 |
| 汉府街 | 12:05 | 12:20 | 33 | 现代 |
| 中央门 | 12:15 | 12:30 | 33 | 现代 |
| 汉府街 | 12:25 | 12:40 | 45 | 大宇 |
| 中央门 | 12:35 | 12:50 | 29 | 现代 |
| 汉府街 | 12:45 | 13:00 | 33 | 现代 |
| 中央门 | 12:55 | 13:10 | 29 | 现代 |
| 汉中门 | 13:05 | 13:20 | 16 | 依维柯 |
| 汉府街 | 13:25 | 13:40 | 33 | 现代 |
| 中央门 | 13:35 | 13:50 | 29 | 现代 |
| 汉府街 | 13:45 | 14:00 | 33 | 现代 |
| 中央门 | 14:15 | 14:30 | 29 | 现代 |
| 汉府街 | 14:25 | 14:40 | 33 | 现代 |
| 中央门 | 14:35 | 14:50 | 29 | 现代 |
| 汉府街 | 14:45 | 15:00 | 33 | 现代 |
| 中央门 | 15:05 | 15:20 | 33 | 现代 |
| 汉府街 | 15:25 | 15:40 | 33 | 现代 |
| 中央门 | 15:45 | 16:00 | 29 | 现代 |
| 汉府街 | 15:55 | 16:10 | 33 | 现代 |
| 中央门 | 16:15 | 16:30 | 33 | 现代 |
| 汉府街 | 16:25 | 16:40 | 45 | 大宇 |
| 中央门 | 16:35 | 16:50 | 29 | 现代 |
| 汉府街 | 16:45 | 17:00 | 33 | 现代 |
| 中央门 | 16:55 | 17:10 | 29 | 现代 |
| 汉中门 | 17:05 | 17:20 | 16 | 依维柯 |
| 汉府街 | 17:25 | 17:40 | 33 | 现代 |
| 中央门 | 17:35 | 17:50 | 29 | 现代 |
| 汉府街 | 17:45 | 18:00 | 33 | 现代 |
| 汉府街 | 18:25 | 18:40 | 33 | 现代 |
| 中央门 | 18:45 | 19:00 | 29 | 现代 |
| 杭州 | 6:45 | 7:00 | 30 | 现代 |
| 杭州 | 8:15 | 8:30 | 28 | 现代 |
| 杭州 | 12:55 | 13:10 | 29 | 现代 |
| 萧山 | 13:35 | 13:50 | 29 | 现代 |
| 上虞 | 7:15 | 7:30 | 19 | 依维柯 |
| 南通 | 7:20 | 7:00 | 19 | 依维柯 |
| 南通 | 9:00 | 8:40 | 19 | 依维柯 |
| 南通 | 10:50 | 10:30 | 19 | 依维柯 |
| 南通 | 13:20 | 13:00 | 19 | 依维柯 |
| 南通 | 14:50 | 14:30 | 19 | 依维柯 |
| 南通 | 16:20 | 16:00 | 19 | 依维柯 |
| 泰州 | 6:20 | 6:00 | 28 | 亚奔 |
| 泰州 | 7:40 | 7:20 | 19 | 依维柯 |
| 泰州 | 8:40 | 8:20 | 16 | 依维柯 |
| 泰州 | 9:25 | 9:05 | 28 | 亚奔 |
| 泰州 | 10:40 | 10:20 | 19 | 依维柯 |
| 泰州 | 11:00 | 29 | 中客 | |
| 泰州 | 12:40 | 12:20 | 28 | 亚奔 |
| 泰州 | 13:50 | 13:30 | 19 | 依维柯 |
| 泰州 | 15:40 | 15:20 | 28 | 亚奔 |
| 泰州 | 16:05 | 15:45 | 16 | 依维柯 |
| 泰州 | 16:50 | 16:30 | 19 | 依维柯 |
| 泰州 | 17:10 | 29 | 中客 | |
| 高邮 | 9:20 | 9:00 | 16 | 依维柯 |
| 高邮 | 9:55 | 9:35 | 16 | 依维柯 |
| 高邮 | 15:45 | 15:25 | 16 | 依维柯 |
| 高邮 | 16:35 | 16:15 | 16 | 依维柯 |
| 高邮 | 17:20 | 16 | 依维柯 | |
| 兴化 | 6:30 | 6:10 | 16 | 依维柯 |
| 兴化 | 11:20 | 11:00 | 16 | 依维柯 |
| 兴化 | 15:15 | 14:55 | 16 | 依维柯 |
| 宝应 | 7:30 | 7:10 | 19 | 依维柯 |
| 宝应 | 10:10 | 9:50 | 19 | 依维柯 |
| 宝应 | 12:00 | 11:40 | 23 | 依维柯 |
| 宝应 | 16:00 | 15:40 | 19 | 依维柯 |
| 泰兴 | 7:20 | 7:00 | 19 | 依维柯 |
| 泰兴 | 10:00 | 9:40 | 19 | 依维柯 |
| 泰兴 | 13:00 | 12:40 | 19 | 依维柯 |
| 泰兴 | 14:20 | 19 | 依维柯 | |
| 泰兴 | 16:15 | 15:55 | 19 | 依维柯 |
| 大丰 | 7:30 | 7;10 | 29 | 中客 |
| 大丰 | 12:50 | 12:30 | 29 | 依维柯 |
| 盐城 | 7:10 | 6:55 | 29 | 亚奔 |
| 盐城 | 8:20 | 8:00 | 19 | 依维柯 |
| 盐城 | 9:30 | 9:10 | 19 | 依维柯 |
| 盐城 | 10:30 | 10:10 | 19 | 依维柯 |
| 盐城 | 13:20 | 13:00 | 25 | 亚奔 |
| 盐城 | 14:00 | 13:40 | 25 | 亚奔 |
| 盐城 | 15:20 | 15:00 | 28 | 中客 |
| 盐城 | 16;40 | 16:20 | 32 | 中客 |
| 建湖 | 12:25 | 12:05 | 16 | 依维柯 |
| 五汛 | 13:35 | 13:15 | 16 | 依维柯 |
| 西安丰 | 12:30 | 12:25 | 29 | 中客 |
| 淮安 | 6:45 | 6:30 | 19 | 依维柯 |
| 淮安 | 8:05 | 7:45 | 19 | 依维柯 |
| 淮安 | 9:05 | 8:45 | 19 | 依维柯 |
| 淮安 | 12:50 | 12:30 | 19 | 依维柯 |
| 淮安 | 13:35 | 13:15 | 19 | 依维柯 |
| 淮安 | 14:35 | 14:15 | 19 | 依维柯 |
| 淮安 | 16:10 | 15:50 | 19 | 依维柯 |
| 新浦 | 6:30 | 6:15 | 29 | 中客 |
| 新浦 | 13:20 | 13:00 | 29 | 金龙 |
| 宿迁 | 7:05 | 6:45 | 19 | 依维柯 |
| 宿迁 | 13:20 | 13:00 | 16 | 依维柯 |
| 东海 | 7:10 | 6:55 | 19 | 依维柯 |
| 东海 | 14:45 | 14:25 | 29 | 现代 |
| 泗阳 | 6:15 | 6:05 | 16 | 依维柯 |
| 泗阳 | 15:05 | 14:45 | 16 | 依维柯 |
| 沭阳 | 7:20 | 7:00 | 19 | 依维柯 |
| 沭阳 | 15:30 | 29 | 中客 | |
| 宁波 | 8:50 | 9:05 | 31 | 大宇 |
| 枣庄 | 8:20 | 33 | 中客 | |
| 新沂 | 15:00 | 19 | 依维柯 | |
| 姜埝 | 7:55 | 19 | 依维柯 | |
| 姜埝 | 8:45 | 23 | 依维柯 | |
| 姜埝 | 11:20 | 19 | 依维柯 | |
| 溱潼 | 15:20 | 19 | 依维柯 | |
| 泗县 | 8:45 | 29 | 中客 |
| 讫站 | 中山西 | 南快站 | 座位 | 车型 |
| 金坛 | 6:30 | 19 | 依维柯 | |
| 金坛 | 7:00 | 19 | 依维柯 | |
| 金坛 | 7:30 | 19 | 依维柯 | |
| 金坛 | 8:00 | 19 | 依维柯 | |
| 金坛 | 8:30 | 19 | 依维柯 | |
| 金坛 | 9:10 | 19 | 依维柯 | |
| 金坛 | 10:00 | 19 | 依维柯 | |
| 金坛 | 10:40 | 19 | 依维柯 | |
| 金坛 | 12:20 | 19 | 依维柯 | |
| 金坛 | 13:00 | 19 | 依维柯 | |
| 金坛 | 13:30 | 19 | 依维柯 | |
| 金坛 | 14:10 | 19 | 依维柯 | |
| 金坛 | 14:40 | 19 | 依维柯 | |
| 金坛 | 15:20 | 19 | 依维柯 | |
| 金坛 | 15:50 | 19 | 依维柯 | |
| 金坛 | 16:20 | 19 | 依维柯 | |
| 金坛 | 16:50 | 19 | 依维柯 | |
| 金坛 | 17:20 | 19 | 依维柯 | |
| 宜兴 | 6:30 | 6:45 | 19 | 依维柯 |
| 宜兴 | 9:15 | 28 | 中客 | |
| 宜兴 | 12:05 | 12:20 | 45 | 大客 |
| 宜兴 | 12:35 | 12:50 | 19 | 依维柯 |
| 宜兴 | 16:05 | 16:20 | 19 | 依维柯 |
| 丁山 | 7:05 | 7:20 | 29 | 中客 |
| 丁山 | 10:00 | 19 | 依维柯 | |
| 丁山 | 13:05 | 13:20 | 29 | 中客 |
| 丁山 | 15:30 | 28 | 中客 | |
| 溧阳 | 7:25 | 7:40 | 19 | 依维柯 |
| 溧阳 | 8:05 | 8:20 | 19 | 依维柯 |
| 溧阳 | 8:45 | 9:00 | 19 | 依维柯 |
| 溧阳 | 9:40 | 19 | 依维柯 | |
| 溧阳 | 10:50 | 19 | 依维柯 | |
| 溧阳 | 11:40 | 19 | 依维柯 | |
| 溧阳 | 12:25 | 12:40 | 19 | 依维柯 |
| 溧阳 | 13:00 | 13:15 | 19 | 依维柯 |
| 溧阳 | 13:35 | 13:50 | 19 | 依维柯 |
| 溧阳 | 15:00 | 19 | 依维柯 | |
| 溧阳 | 16:00 | 19 | 依维柯 | |
| 溧阳 | 16:40 | 19 | 依维柯 | |
| 高淳 | 7:05 | 6:50 | 41 | 大客 |
| 高淳 | 13:15 | 13:00 | 41 | 大客 |
| 溧水 | 7:35 | 7:20 | 28 | 中客 |
| 溧水 | 10:05 | 9:50 | 25 | 中客 |
| 溧水 | 12:45 | 12:30 | 28 | 中客 |
| 溧水 | 15:50 | 15:35 | 25 | 中客 |
| 江阴 | 07:20 | 07:35 | 19 | 依维柯 |
| 江阴 | 8:00 | 8:15 | 19 | 依维柯 |
| 江阴 | 9:20 | 19 | 依维柯 | |
| 江阴 | 10:45 | 19 | 依维柯 | |
| 江阴 | 13:00 | 13:15 | 19 | 依维柯 |
| 江阴 | 13:55 | 14:10 | 19 | 依维柯 |
| 江阴 | 15:15 | 19 | 依维柯 | |
| 江阴 | 16:40 | 16 | 依维柯 | |
| 张家港 | 06:55 | 07:10 | 29 | 中客 |
| 张家港 | 10:30 | 33 | 现代 | |
| 张家港 | 13:15 | 13:30 | 29 | 中客 |
| 张家港 | 16:25 | 33 | 现代 | |
| 常熟 | 6:30 | 6:45 | 28 | 中客 |
| 信阳 | 9:15 | 8:55 | 16 | 依维柯 |
| 庐江 | 15:00 | 16 | 依维柯 | |
| 潜山 | 13:25 | 16 | 依维柯 | |
| 芜湖 | 12:55 | 12:35 | 16 | 依维柯 |
| 望江 | 8:20 | 隔日 | 29 | 中客 |
| 合肥 | 07:25 | 07:40 | 29 | 中客 |
| 合肥 | 13:20 | 13:35 | 16 | 依维柯 |
| 武汉 | 18:40 | 19:00 | 28 | 大宇 |
| 青岛 | 13:00 | 20 | 卧铺 | |
| 江山 | 9:20 | 31 | 卧铺 | |
| 东阳 | 16:30 | 25 | 卧铺 | |
| 龙港 | 14:40 | 30 | 卧铺 | |
| 杜下桥 | 12:00 | 30 | 卧铺 | |
| 温岭 | 10:50 | 30 | ||
| 湖州 | 7:30 | 29 | ||
| 湖州 | 13:20 | 29 | ||
| 织里 | 12:00 | 28 | ||
| 社渚 | 12:30 | 45 | ||
| 泰兴 | 11:00 | 30 | ||
| 季市 | 13:40 | 24 | ||
| 分界 | 14:30 | 19 | ||
| 广德 | 14:00 | 29 |
| 讫站 | 中山西 | 南门站 | 座位 | 车型 |
| 扬中 | 05:50 | 06:05 | 34 | |
| 扬中 | 06:30 | 06:45 | 34 | |
| 扬中 | 07:00 | 07:15 | 34 | |
| 扬中 | 07:30 | 07:45 | 34 | |
| 扬中 | 07:50 | 34 | ||
| 扬中 | 08:05 | 08:20 | 40 | |
| 扬中 | 08:25 | 34 | ||
| 扬中 | 08:40 | 08:55 | 34 | |
| 扬中 | 09:00 | 40 | ||
| 扬中 | 09:15 | 09:30 | 34 | |
| 扬中 | 09:35 | 29 | ||
| 扬中 | 09:50 | 10:05 | 34 | |
| 扬中 | 10:10 | 34 | ||
| 扬中 | 10:25 | 10:40 | 29 | |
| 扬中 | 10:40 | 19 | ||
| 扬中 | 10:55 | 11:10 | 34 | |
| 扬中 | 11:15 | 34 | ||
| 扬中 | 11:30 | 11:45 | 34 | |
| 扬中 | 11:50 | 40 | ||
| 扬中 | 12:10 | 12:25 | 34 | |
| 扬中 | 12:35 | 34 | ||
| 扬中 | 12:55 | 13:10 | 40 | |
| 扬中 | 13:15 | 34 | ||
| 扬中 | 13:30 | 13:45 | 29 | |
| 扬中 | 13:50 | 34 | ||
| 扬中 | 14:05 | 14:20 | 34 | |
| 扬中 | 14:20 | 29 | ||
| 扬中 | 14:35 | 19 | ||
| 扬中 | 14:50 | 15:05 | 34 | |
| 扬中 | 15:05 | 34 | ||
| 扬中 | 15:20 | 15:35 | 34 | |
| 扬中 | 15:35 | 40 | ||
| 扬中 | 15:50 | 16:05 | 34 | |
| 扬中 | 16:05 | 34 | ||
| 扬中 | 16:20 | 16:35 | 40 | |
| 扬中 | 16:35 | 34 | ||
| 扬中 | 16:45 | 17:00 | 29 | |
| 扬中 | 17:00 | 34 | ||
| 扬中 | 17:15 | 34 | ||
| 扬中 | 17:30 | 17:45 | 29 | |
| 扬中 | 17:40 | 19 | ||
| 扬中 | 18:00 | 18:15 | 34 | |
| 扬中 | 18:20 | 34 | ||
| 扬中 | 18:40 | 18:55 | 34 | |
| 扬中 | 19:00 | 40 | ||
| 扬中 | 19:30 | 34 | ||
| 黄墟 | 6:00 | 6:10 | 41 | 大客 |
| 大泊 | 6:20 | 6:30 | 41 | |
| 黄墟 | 6:40 | 6:55 | 41 | |
| 黄墟 | 7:00 | 7:15 | 41 | |
| 黄墟 | 7:20 | 7:35 | 41 | |
| 黄墟 | 7:40 | 41 | ||
| 黄墟 | 7:45 | 8:00 | 41 | |
| 黄墟 | 8:05 | 8:20 | 41 | |
| 黄墟 | 8:25 | 8:40 | 45 | |
| 黄墟 | 8:45 | 9:00 | 41 | |
| 黄墟 | 9:05 | 9:20 | 41 | |
| 黄墟 | 9:20 | 41 | ||
| 黄墟 | 9:30 | 9:45 | 41 | |
| 黄墟 | 9:50 | 10:05 | 45 | |
| 黄墟 | 10:10 | 10:25 | 41 | |
| 黄墟 | 10:30 | 10:45 | 41 | |
| 黄墟 | 10:50 | 12:45 | 41 | |
| 黄墟 | 10:55 | 11:10 | 41 | |
| 黄墟 | 11:20 | 11:35 | 41 | |
| 大泊 | 12:00 | 12:15 | 41 | |
| 黄墟 | 12:20 | 12:35 | 41 | |
| 黄墟 | 12:40 | 12:55 | 41 | |
| 黄墟 | 13:00 | 13:15 | 45 | |
| 黄墟 | 13:30 | 13:45 | 41 | |
| 黄墟 | 13:50 | 14:05 | 41 | |
| 黄墟 | 14:10 | 14:25 | 45 | |
| 黄墟 | 14:30 | 14:45 | 41 | |
| 黄墟 | 14:55 | 15:10 | 41 | |
| 黄墟 | 15:15 | 15:30 | 41 | |
| 黄墟 | 15:20 | 41 | ||
| 黄墟 | 15:35 | 15:50 | 41 | |
| 黄墟 | 15:55 | 16:10 | 41 | |
| 黄墟 | 16:35 | 16:50 | 41 | |
| 黄墟 | 16:40 | 41 | ||
| 黄墟 | 16:55 | 17:10 | 41 | |
| 黄墟 | 17:20 | 17:35 | 41 | |
| 嘉兴 | 7:00 | 19 | ||
| 天长 | 10:30 | 30 | ||
| 天长 | 16:30 | 30 | ||
| 俞垛 | 12:50 | 黄山站 | 18 | |
| 黄桥 | 11:05 | 黄山站 | 18 | |
| 常州 | 8:40 | 29 | ||
| 常州 | 15:00 | 29 | ||
| 孟河 | 11:30 | 41 | ||
| 五峰山 | 6:55 | 29 | ||
| 五峰山 | 9:30 | 9:45 | 29 | |
| 五峰山 | 16:45 | 17:00 | 29 | |
| 池州 | 6:45 | 6:30 | 29 | 宇通 |
| 温州 | 9:25 | 9:40 | 36 | 卧铺 |
注:本表数据仅供参考,实际情况以各客运站点实时公布的信息为准。
