[返程车次查询:苏州->镇江]
| 车次 | 类型 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 1227/1230 | 空调普快 | 镇江 | 16:59 | 苏州 | 次日19:18 | 2小时24分 | 154 | 16 | 26 | 30 | 47 |
| 1341/1344 | 空调普快 | 镇江 | 02:34 | 苏州 | 04:45 | 2小时14分 | 154 | 15 | 24 | 27 | 43 |
| 1345/1348 | 空调普快 | 镇江 | 17:06 | 苏州 | 19:25 | 2小时22分 | 154 | 15 | 25 | 29 | 46 |
| 1351/1354 | 普快 | 镇江 | 07:46 | 苏州 | 09:51 | 2小时8分 | 154 | 9 | 15 | 18 | 29 |
| 1461 | 普快 | 镇江 | 08:33 | 苏州 | 11:28 | 2小时58分 | 154 | 10 | 17 | 20 | 32 |
| 1657/1660 | 空调普快 | 镇江 | 10:50 | 苏州 | 12:56 | 2小时9分 | 154 | 18 | 29 | 34 | 53 |
| 2001 | 空调普快 | 镇江 | 15:07 | 苏州 | 17:14 | 2小时11分 | 154 | 17 | 28 | 33 | 51 |
| 2181/2184 | 普快 | 镇江 | 06:35 | 苏州 | 09:20 | 2小时49分 | 154 | 10 | 18 | 22 | 35 |
| 2525/2528 | 空调普快 | 镇江 | 02:17 | 苏州 | 04:19 | 2小时13分 | 154 | 19 | 31 | 36 | 56 |
| 2581/2584 | 普快 | 镇江 | 02:26 | 苏州 | 04:37 | 2小时14分 | 154 | 9 | 16 | 19 | 30 |
| 5007 | 普快 | 镇江 | 01:33 | 苏州 | 03:35 | 2小时9分 | 154 | 11 | 18 | 23 | 36 |
| 5015 | 空调普快 | 镇江 | 01:11 | 苏州 | 03:25 | 2小时18分 | 154 | 18 | 29 | 34 | 53 |
| 5017/5020 | 空调普快 | 镇江 | 16:50 | 苏州 | 18:51 | 2小时4分 | 154 | 18 | 30 | 36 | 55 |
| 5021 | 普快 | 镇江 | 17:43 | 苏州 | 20:07 | 2小时28分 | 154 | 11 | 19 | 25 | 39 |
| 5025/5028 | 普快 | 镇江 | 18:04 | 苏州 | 20:56 | 2小时56分 | 154 | 11 | 19 | 25 | 38 |
| 5045/5048 | 普快 | 镇江 | 16:02 | 苏州 | 19:11 | 3小时12分 | 154 | 11 | 19 | 25 | 39 |
| 5051 | 空调普快 | 镇江 | 07:55 | 苏州 | 11:36 | 3小时45分 | 154 | 23 | 36 | 暂无 | 暂无 |
| 5053 | 普快 | 镇江 | 17:14 | 苏州 | 20:14 | 3小时4分 | 154 | 12 | 20 | 暂无 | 暂无 |
| 5055/5058 | 空调普快 | 镇江 | 21:13 | 苏州 | 23:31 | 2小时29分 | 154 | 18 | 30 | 35 | 54 |
| 5063 | 空调普快 | 镇江 | 14:03 | 苏州 | 16:38 | 2小时35分 | 154 | 22 | 34 | 暂无 | 暂无 |
| 5151/5154 | 普快 | 镇江 | 19:34 | 苏州 | 21:29 | 1小时58分 | 154 | 11 | 18 | 23 | 36 |
| 5155/5158 | 空调普快 | 镇江 | 21:37 | 苏州 | 00:04 | 2小时36分 | 154 | 19 | 31 | 37 | 56 |
| K151/K154 | 空调快速 | 镇江 | 04:28 | 苏州 | 07:32 | 3小时16分 | 154 | 21 | 32 | 37 | 57 |
| K187/K190 | 空调快速 | 镇江 | 14:58 | 苏州 | 次日16:51 | 1小时56分 | 154 | 18 | 28 | 32 | 49 |
| K233/K236 | 空调快速 | 镇江 | 04:39 | 苏州 | 07:40 | 3小时5分 | 154 | 20 | 31 | 35 | 54 |
| K255/K258 | 空调快速 | 镇江 | 14:26 | 苏州 | 16:15 | 1小时52分 | 154 | 17 | 26 | 30 | 46 |
| K281/K284 | 空调快速 | 镇江 | 03:19 | 苏州 | 05:17 | 2小时1分 | 154 | 17 | 26 | 30 | 46 |
| K289/K292 | 空调快速 | 镇江 | 03:31 | 苏州 | 05:26 | 1小时58分 | 154 | 17 | 27 | 31 | 48 |
| K293/K296 | 空调快速 | 镇江 | 06:45 | 苏州 | 09:08 | 2小时26分 | 154 | 20 | 31 | 36 | 54 |
| K33 | 空调快速 | 镇江 | 07:39 | 苏州 | 09:41 | 2小时5分 | 154 | 20 | 31 | 35 | 54 |
| K359/K362 | 空调快速 | 镇江 | 03:08 | 苏州 | 05:02 | 2小时6分 | 154 | 17 | 27 | 31 | 48 |
| K371/K374 | 空调快速 | 镇江 | 12:48 | 苏州 | 15:21 | 2小时51分 | 154 | 19 | 30 | 34 | 52 |
| K375/K378 | 空调快速 | 镇江 | 02:42 | 苏州 | 04:54 | 2小时15分 | 154 | 17 | 27 | 30 | 47 |
| K55/K58 | 空调快速 | 镇江 | 16:20 | 苏州 | 18:16 | 2小时0分 | 154 | 17 | 27 | 30 | 46 |
| K75/K78 | 空调快速 | 镇江 | 22:58 | 苏州 | 01:04 | 2小时11分 | 154 | 16 | 26 | 29 | 45 |
| N511/N514 | 空调快速 | 镇江 | 18:41 | 苏州 | 20:48 | 2小时10分 | 154 | 19 | 30 | 35 | 53 |
| N515 | 空调快速 | 镇江 | 10:12 | 苏州 | 12:19 | 2小时11分 | 154 | 24 | 36 | 暂无 | 暂无 |
| N517/N520 | 空调快速 | 镇江 | 06:07 | 苏州 | 08:20 | 2小时17分 | 154 | 22 | 34 | 40 | 61 |
| N537/N540 | 空调快速 | 镇江 | 01:40 | 苏州 | 03:42 | 2小时9分 | 154 | 22 | 34 | 40 | 61 |
| N546/N547 | 空调快速 | 镇江 | 09:30 | 苏州 | 11:43 | 2小时13分 | 154 | 21 | 32 | 38 | 57 |
| T131/T134 | 空调特快 | 镇江 | 09:03 | 苏州 | 10:41 | 1小时42分 | 154 | 17 | 27 | 31 | 47 |
| T701 | 空调特快 | 镇江 | 14:13 | 苏州 | 15:50 | 1小时41分 | 154 | 24 | 36 | 暂无 | 暂无 |
| T711 | 特快 | 镇江 | 16:11 | 苏州 | 17:57 | 1小时51分 | 154 | 14 | 22 | 暂无 | 暂无 |
| T713 | 空调特快 | 镇江 | 08:55 | 苏州 | 10:33 | 1小时41分 | 154 | 24 | 36 | 暂无 | 暂无 |
| T721 | 空调特快 | 镇江 | 18:50 | 苏州 | 20:29 | 1小时42分 | 154 | 24 | 36 | 暂无 | 暂无 |
| T735/T738 | 空调特快 | 镇江 | 10:58 | 苏州 | 12:41 | 1小时47分 | 154 | 25 | 38 | 46 | 67 |
| T755/T758 | 空调特快 | 镇江 | 14:48 | 苏州 | 16:29 | 1小时45分 | 154 | 22 | 33 | 40 | 59 |
| 1311 | 空调普快 | 镇江 | 11:11 | 苏州 | 13:06 | 1小时59分 | 154 | 16 | 26 | 30 | 46 |
部分票价不准,请以火车站公布票价为准