[返程车次查询:上海->镇江]
| 车次 | 类型 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 1227/1230 | 空调普快 | 镇江 | 16:59 | 上海 | 次日20:56 | 4小时2分 | 238 | 24 | 40 | 47 | 73 |
| 1341/1344 | 空调普快 | 镇江 | 02:34 | 上海西 | 05:46 | 3小时15分 | 233 | 22 | 36 | 41 | 65 |
| 1345/1348 | 空调普快 | 镇江 | 17:06 | 上海 | 21:21 | 4小时18分 | 238 | 24 | 39 | 45 | 70 |
| 1351/1354 | 普快 | 镇江 | 07:46 | 上海 | 11:38 | 3小时55分 | 238 | 13 | 24 | 28 | 45 |
| 1461 | 普快 | 镇江 | 08:33 | 上海 | 12:30 | 4小时0分 | 238 | 15 | 26 | 31 | 50 |
| 1657/1660 | 空调普快 | 镇江 | 10:50 | 上海 | 14:08 | 3小时21分 | 238 | 27 | 45 | 53 | 82 |
| 2001 | 空调普快 | 镇江 | 15:07 | 上海西 | 18:17 | 3小时14分 | 233 | 26 | 42 | 49 | 76 |
| 2181/2184 | 普快 | 镇江 | 06:35 | 上海 | 10:26 | 3小时55分 | 238 | 16 | 28 | 34 | 54 |
| 2525/2528 | 空调普快 | 镇江 | 02:17 | 上海 | 05:32 | 3小时26分 | 238 | 28 | 47 | 55 | 86 |
| 2581/2584 | 普快 | 镇江 | 02:26 | 上海西 | 05:34 | 3小时11分 | 233 | 13 | 24 | 28 | 46 |
| 5007 | 普快 | 镇江 | 01:33 | 上海 | 04:37 | 3小时11分 | 238 | 16 | 28 | 36 | 56 |
| 5015 | 空调普快 | 镇江 | 01:11 | 上海 | 04:28 | 3小时21分 | 238 | 27 | 45 | 52 | 81 |
| 5017/5020 | 空调普快 | 镇江 | 16:50 | 上海 | 19:58 | 3小时11分 | 238 | 28 | 46 | 55 | 84 |
| 5021 | 普快 | 镇江 | 17:43 | 上海 | 21:36 | 3小时57分 | 238 | 17 | 30 | 39 | 60 |
| 5025/5028 | 普快 | 镇江 | 18:04 | 上海 | 22:27 | 4小时27分 | 238 | 17 | 29 | 38 | 59 |
| 5045/5048 | 普快 | 镇江 | 16:02 | 上海 | 20:49 | 4小时50分 | 238 | 17 | 30 | 39 | 60 |
| 5053 | 普快 | 镇江 | 17:14 | 上海 | 22:12 | 5小时2分 | 238 | 19 | 31 | 暂无 | 暂无 |
| 5055/5058 | 空调普快 | 镇江 | 21:13 | 上海西 | 00:58 | 3小时56分 | 233 | 27 | 45 | 53 | 82 |
| 5055/5058 | 空调普快 | 镇江 | 21:13 | 上海 | 00:38 | 3小时36分 | 238 | 28 | 46 | 54 | 84 |
| 5063 | 空调普快 | 镇江 | 14:03 | 上海 | 17:43 | 3小时40分 | 238 | 33 | 52 | 暂无 | 暂无 |
| 5151/5154 | 普快 | 镇江 | 19:34 | 上海 | 23:06 | 3小时35分 | 238 | 16 | 28 | 36 | 56 |
| 5155/5158 | 空调普快 | 镇江 | 21:37 | 上海 | 01:15 | 3小时47分 | 238 | 29 | 47 | 57 | 87 |
| K151/K154 | 空调快速 | 镇江 | 04:28 | 上海 | 08:36 | 4小时20分 | 238 | 32 | 50 | 57 | 88 |
| K187/K190 | 空调快速 | 镇江 | 14:58 | 上海 | 次日17:58 | 3小时3分 | 238 | 27 | 43 | 49 | 75 |
| K233/K236 | 空调快速 | 镇江 | 04:39 | 上海 | 08:46 | 4小时11分 | 238 | 30 | 47 | 54 | 83 |
| K255/K258 | 空调快速 | 镇江 | 14:26 | 上海西 | 17:14 | 2小时51分 | 233 | 25 | 40 | 45 | 69 |
| K281/K284 | 空调快速 | 镇江 | 03:19 | 上海 | 06:41 | 3小时25分 | 238 | 26 | 40 | 46 | 70 |
| K289/K292 | 空调快速 | 镇江 | 03:31 | 上海 | 06:23 | 2小时55分 | 238 | 27 | 42 | 48 | 73 |
| K293/K296 | 空调快速 | 镇江 | 06:45 | 上海 | 10:18 | 3小时36分 | 238 | 30 | 47 | 55 | 83 |
| K33 | 空调快速 | 镇江 | 07:39 | 上海 | 10:57 | 3小时21分 | 238 | 30 | 47 | 55 | 83 |
| K359/K362 | 空调快速 | 镇江 | 03:08 | 上海 | 06:05 | 3小时9分 | 238 | 26 | 42 | 48 | 73 |
| K371/K374 | 空调快速 | 镇江 | 12:48 | 上海 | 16:59 | 4小时29分 | 238 | 29 | 45 | 52 | 80 |
| K375/K378 | 空调快速 | 镇江 | 02:42 | 上海 | 06:12 | 3小时33分 | 238 | 26 | 41 | 47 | 72 |
| K55/K58 | 空调快速 | 镇江 | 16:20 | 上海 | 19:12 | 2小时56分 | 238 | 26 | 41 | 46 | 71 |
| K75/K78 | 空调快速 | 镇江 | 22:58 | 上海西 | 01:59 | 3小时6分 | 233 | 25 | 39 | 44 | 68 |
| N511/N514 | 空调快速 | 镇江 | 18:41 | 上海 | 22:02 | 3小时24分 | 238 | 30 | 47 | 54 | 82 |
| N515 | 空调快速 | 镇江 | 10:12 | 上海 | 13:29 | 3小时21分 | 238 | 37 | 56 | 暂无 | 暂无 |
| N517/N520 | 空调快速 | 镇江 | 06:07 | 上海 | 09:46 | 3小时43分 | 238 | 34 | 52 | 62 | 94 |
| N537/N540 | 空调快速 | 镇江 | 01:40 | 上海 | 05:05 | 3小时32分 | 238 | 34 | 52 | 62 | 94 |
| N546/N547 | 空调快速 | 镇江 | 09:30 | 上海西 | 13:03 | 3小时33分 | 233 | 31 | 49 | 57 | 86 |
| N546/N547 | 空调快速 | 镇江 | 09:30 | 上海 | 12:47 | 3小时17分 | 238 | 31 | 50 | 58 | 87 |
| T103 | 空调特快 | 镇江 | 07:08 | 上海 | 09:23 | 2小时18分 | 238 | 30 | 47 | 54 | 82 |
| T131/T134 | 空调特快 | 镇江 | 09:03 | 上海 | 11:31 | 2小时32分 | 238 | 26 | 42 | 48 | 73 |
| T701 | 空调特快 | 镇江 | 14:13 | 上海 | 16:41 | 2小时32分 | 238 | 37 | 56 | 暂无 | 暂无 |
| T711 | 特快 | 镇江 | 16:11 | 上海 | 18:52 | 2小时46分 | 238 | 22 | 34 | 暂无 | 暂无 |
| T713 | 空调特快 | 镇江 | 08:55 | 上海 | 11:24 | 2小时32分 | 238 | 37 | 56 | 暂无 | 暂无 |
| T721 | 空调特快 | 镇江 | 18:50 | 上海 | 21:28 | 2小时41分 | 238 | 37 | 56 | 暂无 | 暂无 |
| T731/T734 | 空调特快 | 镇江 | 18:12 | 上海 | 20:41 | 2小时33分 | 238 | 34 | 54 | 64 | 96 |
| T735/T738 | 空调特快 | 镇江 | 10:58 | 上海 | 13:38 | 2小时44分 | 238 | 38 | 58 | 70 | 104 |
| T739 | 空调特快 | 镇江 | 08:23 | 上海 | 10:46 | 2小时26分 | 238 | 33 | 52 | 61 | 92 |
| T755/T758 | 空调特快 | 镇江 | 14:48 | 上海 | 17:26 | 2小时42分 | 238 | 33 | 51 | 61 | 91 |
| 1311 | 空调普快 | 镇江 | 11:11 | 上海西 | 14:03 | 2小时56分 | 233 | 23 | 39 | 45 | 70 |
部分票价不准,请以火车站公布票价为准