[返程车次查询:南京->镇江]
| 车次 | 类型 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 镇江 | 03:35 | 南京 | 04:17 | 46分 | 65 | 7 | 11 | 13 | 20 |
| 1312 | 空调普快 | 镇江 | 03:57 | 南京 | 04:43 | 51分 | 65 | 7 | 11 | 13 | 20 |
| T712 | 空调特快 | 镇江 | 12:31 | 南京 | 13:12 | 44分 | 65 | 10 | 16 | 暂无 | 暂无 |
| T712 | 空调特快 | 镇江 | 12:31 | 南京西 | 13:56 | 1小时28分 | 71 | 11 | 17 | 暂无 | 暂无 |
| T714 | 空调特快 | 镇江 | 15:00 | 南京 | 15:39 | 42分 | 65 | 10 | 16 | 暂无 | 暂无 |
| T714 | 空调特快 | 镇江 | 15:00 | 南京西 | 15:57 | 1小时0分 | 71 | 11 | 17 | 暂无 | 暂无 |
| T722 | 空调特快 | 镇江 | 20:11 | 南京 | 20:52 | 44分 | 65 | 10 | 16 | 暂无 | 暂无 |
| T722 | 空调特快 | 镇江 | 20:11 | 南京西 | 21:10 | 1小时2分 | 71 | 11 | 17 | 暂无 | 暂无 |
| T736/T737 | 空调特快 | 镇江 | 17:23 | 南京 | 18:02 | 42分 | 65 | 11 | 16 | 20 | 29 |
| T740 | 空调特快 | 镇江 | 16:44 | 南京 | 17:29 | 49分 | 34 | 5 | 8 | 9 | 14 |
| T740 | 空调特快 | 镇江 | 16:44 | 南京西 | 17:47 | 1小时7分 | 34 | 5 | 8 | 9 | 14 |
| T756/T757 | 空调特快 | 镇江 | 14:53 | 南京 | 15:32 | 43分 | 65 | 9 | 14 | 17 | 25 |
| 1312 | 空调普快 | 镇江 | 03:57 | 南京西 | 05:03 | 1小时11分 | 71 | 8 | 12 | 14 | 22 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 镇江 | 22:51 | 南京 | 23:35 | 50分 | 65 | 6 | 10 | 12 | 18 |
| 1346/1347 | 空调普快 | 镇江 | 13:14 | 南京 | 14:00 | 50分 | 65 | 7 | 11 | 13 | 20 |
| 1352/1353 | 普快 | 镇江 | 17:33 | 南京 | 18:27 | 58分 | 65 | 4 | 7 | 8 | 13 |
| 1426 | 空调普快 | 镇江 | 22:02 | 南京 | 22:50 | 53分 | 65 | 8 | 12 | 14 | 22 |
| 1462 | 普快 | 镇江 | 17:46 | 南京 | 19:05 | 1小时23分 | 65 | 4 | 7 | 9 | 14 |
| 1478 | 空调普快 | 镇江 | 14:33 | 南京 | 15:17 | 44分 | 65 | 8 | 12 | 14 | 22 |
| 1512/1513 | 普快 | 镇江 | 16:14 | 南京 | 17:07 | 57分 | 65 | 4 | 7 | 9 | 14 |
| 1658/1659 | 空调普快 | 镇江 | 20:22 | 南京 | 22:26 | 2小时8分 | 65 | 8 | 13 | 15 | 23 |
| 2002 | 空调普快 | 镇江 | 09:49 | 南京 | 10:34 | 49分 | 65 | 8 | 12 | 14 | 22 |
| 2002 | 空调普快 | 镇江 | 09:49 | 南京西 | 11:00 | 1小时15分 | 71 | 8 | 13 | 15 | 24 |
| 2182/2183 | 普快 | 镇江 | 16:33 | 南京 | 17:43 | 1小时14分 | 65 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| 2182/2183 | 普快 | 镇江 | 16:33 | 南京西 | 18:21 | 1小时52分 | 98 | 7 | 12 | 14 | 22 |
| 2526/2527 | 空调普快 | 镇江 | 09:57 | 南京 | 11:05 | 1小时12分 | 65 | 8 | 13 | 15 | 24 |
| 2582/2583 | 普快 | 镇江 | 00:24 | 南京 | 01:09 | 48分 | 65 | 4 | 7 | 8 | 13 |
| 5008/5009 | 普快 | 镇江 | 02:56 | 南京 | 03:58 | 1小时6分 | 65 | 5 | 8 | 10 | 16 |
| 5016 | 空调普快 | 镇江 | 02:42 | 南京 | 03:34 | 57分 | 65 | 8 | 13 | 15 | 23 |
| 5018/5019 | 空调普快 | 镇江 | 00:49 | 南京 | 01:37 | 52分 | 65 | 8 | 13 | 15 | 23 |
| 5022 | 普快 | 镇江 | 02:49 | 南京 | 03:40 | 55分 | 65 | 5 | 8 | 11 | 17 |
| 5026/5027 | 普快 | 镇江 | 09:41 | 南京 | 10:27 | 50分 | 65 | 5 | 8 | 10 | 16 |
| 5042/5043 | 普快 | 镇江 | 15:10 | 南京 | 15:54 | 47分 | 65 | 5 | 9 | 暂无 | 暂无 |
| 5042/5043 | 普快 | 镇江 | 15:10 | 南京西 | 16:53 | 1小时46分 | 98 | 8 | 13 | 暂无 | 暂无 |
| 5046/5047 | 普快 | 镇江 | 07:43 | 南京 | 08:27 | 48分 | 65 | 5 | 9 | 11 | 17 |
| 5046/5047 | 普快 | 镇江 | 07:43 | 南京西 | 09:09 | 1小时30分 | 98 | 7 | 13 | 16 | 25 |
| 5052 | 空调普快 | 镇江 | 15:17 | 南京 | 16:03 | 49分 | 65 | 10 | 16 | 暂无 | 暂无 |
| 5052 | 空调普快 | 镇江 | 15:17 | 南京西 | 16:26 | 1小时12分 | 71 | 11 | 17 | 暂无 | 暂无 |
| 5054 | 普快 | 镇江 | 06:43 | 南京 | 07:36 | 57分 | 65 | 6 | 9 | 暂无 | 暂无 |
| 5054 | 普快 | 镇江 | 06:43 | 南京西 | 08:08 | 1小时29分 | 71 | 6 | 10 | 暂无 | 暂无 |
| 5056 | 空调普快 | 镇江 | 08:54 | 南京 | 09:42 | 52分 | 65 | 8 | 13 | 15 | 23 |
| 5056 | 空调普快 | 镇江 | 08:54 | 南京西 | 10:21 | 1小时31分 | 71 | 9 | 14 | 16 | 25 |
| 5060 | 普快 | 镇江 | 18:50 | 南京 | 20:13 | 1小时38分 | 65 | 5 | 9 | 暂无 | 暂无 |
| 5060 | 普快 | 镇江 | 18:50 | 南京西 | 20:42 | 2小时7分 | 71 | 6 | 10 | 暂无 | 暂无 |
| 5152/5153 | 普快 | 镇江 | 03:50 | 南京 | 04:35 | 50分 | 65 | 5 | 8 | 10 | 16 |
| 5156/5157 | 空调普快 | 镇江 | 05:48 | 南京 | 06:40 | 56分 | 65 | 8 | 13 | 16 | 24 |
| K152/K153 | 空调快速 | 镇江 | 20:00 | 南京 | 20:45 | 50分 | 65 | 9 | 14 | 16 | 24 |
| K188/K189 | 空调快速 | 镇江 | 23:41 | 南京 | 00:28 | 52分 | 65 | 8 | 12 | 14 | 21 |
| K234/K235 | 空调快速 | 镇江 | 14:43 | 南京 | 15:25 | 45分 | 65 | 9 | 13 | 15 | 23 |
| K256/K257 | 空调快速 | 镇江 | 15:46 | 南京 | 16:30 | 48分 | 65 | 7 | 11 | 13 | 20 |
| K282/K283 | 空调快速 | 镇江 | 00:17 | 南京 | 01:02 | 48分 | 65 | 7 | 11 | 13 | 20 |
| K290/K291 | 空调快速 | 镇江 | 12:19 | 南京 | 13:01 | 46分 | 65 | 8 | 12 | 13 | 20 |
| K294/K295 | 空调快速 | 镇江 | 15:39 | 南京 | 16:23 | 48分 | 65 | 9 | 13 | 15 | 23 |
| K34 | 空调快速 | 镇江 | 15:55 | 南京 | 16:39 | 48分 | 65 | 9 | 13 | 15 | 23 |
| K360/K361 | 空调快速 | 镇江 | 01:04 | 南京 | 01:48 | 48分 | 65 | 8 | 12 | 13 | 20 |
| K372/K373 | 空调快速 | 镇江 | 23:48 | 南京 | 00:46 | 1小时2分 | 65 | 8 | 13 | 15 | 22 |
| K376/K377 | 空调快速 | 镇江 | 12:09 | 南京 | 12:53 | 48分 | 65 | 7 | 12 | 13 | 20 |
| K56/K57 | 空调快速 | 镇江 | 11:54 | 南京 | 12:39 | 49分 | 65 | 7 | 12 | 13 | 20 |
| K76/K77 | 空调快速 | 镇江 | 01:46 | 南京 | 02:51 | 1小时9分 | 65 | 7 | 11 | 13 | 19 |
| N512/N513 | 空调快速 | 镇江 | 00:57 | 南京 | 02:04 | 1小时11分 | 65 | 8 | 13 | 15 | 23 |
| N516 | 空调快速 | 镇江 | 17:12 | 南京 | 17:56 | 48分 | 65 | 10 | 16 | 暂无 | 暂无 |
| N516 | 空调快速 | 镇江 | 17:12 | 南京西 | 18:32 | 1小时24分 | 71 | 11 | 17 | 暂无 | 暂无 |
| N518/N519 | 空调快速 | 镇江 | 01:13 | 南京 | 01:57 | 48分 | 65 | 10 | 15 | 17 | 26 |
| N518/N519 | 空调快速 | 镇江 | 01:13 | 南京西 | 02:34 | 1小时25分 | 98 | 14 | 22 | 26 | 39 |
| N538/N539 | 空调快速 | 镇江 | 01:26 | 南京 | 02:11 | 48分 | 65 | 10 | 15 | 17 | 26 |
| T132/T133 | 空调特快 | 镇江 | 17:54 | 南京 | 18:33 | 43分 | 65 | 8 | 12 | 13 | 20 |
| T702 | 空调特快 | 镇江 | 10:40 | 南京西 | 11:28 | 51分 | 71 | 11 | 17 | 暂无 | 暂无 |
部分票价不准,请以火车站公布票价为准