[返程车次查询:常州->镇江]
| 车次 | 类型 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 1227/1230 | 空调普快 | 镇江 | 16:59 | 常州 | 次日18:02 | 1小时8分 | 73 | 8 | 13 | 15 | 23 |
| 1341/1344 | 空调普快 | 镇江 | 02:34 | 常州 | 03:29 | 58分 | 73 | 7 | 12 | 13 | 21 |
| 1345/1348 | 空调普快 | 镇江 | 17:06 | 常州 | 18:10 | 1小时7分 | 73 | 8 | 12 | 14 | 22 |
| 1351/1354 | 普快 | 镇江 | 07:46 | 常州 | 08:47 | 1小时4分 | 73 | 4 | 8 | 9 | 14 |
| 1461 | 普快 | 镇江 | 08:33 | 常州 | 09:57 | 1小时27分 | 73 | 5 | 8 | 10 | 16 |
| 1511/1514 | 普快 | 镇江 | 09:39 | 常州 | 10:33 | 57分 | 73 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| 1657/1660 | 空调普快 | 镇江 | 10:50 | 常州 | 11:55 | 1小时8分 | 73 | 9 | 14 | 17 | 25 |
| 2001 | 空调普快 | 镇江 | 15:07 | 常州 | 16:13 | 1小时10分 | 73 | 8 | 13 | 16 | 24 |
| 2181/2184 | 普快 | 镇江 | 06:35 | 常州 | 08:11 | 1小时40分 | 73 | 5 | 9 | 11 | 17 |
| 2525/2528 | 空调普快 | 镇江 | 02:17 | 常州 | 03:13 | 1小时7分 | 73 | 9 | 15 | 17 | 27 |
| 2581/2584 | 普快 | 镇江 | 02:26 | 常州 | 03:21 | 58分 | 73 | 5 | 8 | 9 | 15 |
| 5007 | 普快 | 镇江 | 01:33 | 常州 | 02:29 | 1小时3分 | 73 | 5 | 9 | 11 | 17 |
| 5015 | 空调普快 | 镇江 | 01:11 | 常州 | 02:16 | 1小时9分 | 73 | 9 | 14 | 16 | 25 |
| 5017/5020 | 空调普快 | 镇江 | 16:50 | 常州 | 17:45 | 58分 | 73 | 9 | 14 | 17 | 26 |
| 5021 | 普快 | 镇江 | 17:43 | 常州 | 18:38 | 59分 | 73 | 6 | 9 | 12 | 19 |
| 5025/5028 | 普快 | 镇江 | 18:04 | 常州 | 19:20 | 1小时20分 | 73 | 5 | 9 | 12 | 18 |
| 5041 | 普快 | 镇江 | 10:00 | 常州 | 11:37 | 1小时43分 | 73 | 7 | 11 | 暂无 | 暂无 |
| 5045/5048 | 普快 | 镇江 | 16:02 | 常州 | 17:22 | 1小时23分 | 73 | 6 | 9 | 12 | 19 |
| 5051 | 空调普快 | 镇江 | 07:55 | 常州 | 09:17 | 1小时26分 | 73 | 11 | 17 | 暂无 | 暂无 |
| 5053 | 普快 | 镇江 | 17:14 | 常州 | 18:17 | 1小时7分 | 73 | 6 | 10 | 暂无 | 暂无 |
| 5055/5058 | 空调普快 | 镇江 | 21:13 | 常州 | 22:26 | 1小时24分 | 73 | 9 | 14 | 17 | 26 |
| 5059/5062 | 普快 | 镇江 | 12:57 | 常州 | 14:14 | 1小时20分 | 73 | 6 | 10 | 13 | 20 |
| 5063 | 空调普快 | 镇江 | 14:03 | 常州 | 15:21 | 1小时18分 | 73 | 11 | 16 | 暂无 | 暂无 |
| 5075 | 空调普快 | 镇江 | 19:02 | 常州 | 20:05 | 1小时7分 | 73 | 11 | 17 | 暂无 | 暂无 |
| 5151/5154 | 普快 | 镇江 | 19:34 | 常州 | 20:29 | 58分 | 73 | 5 | 9 | 11 | 17 |
| 5155/5158 | 空调普快 | 镇江 | 21:37 | 常州 | 22:54 | 1小时26分 | 73 | 9 | 15 | 18 | 27 |
| K151/K154 | 空调快速 | 镇江 | 04:28 | 常州 | 05:25 | 1小时9分 | 73 | 10 | 16 | 18 | 27 |
| K187/K190 | 空调快速 | 镇江 | 14:58 | 常州 | 15:51 | 56分 | 73 | 9 | 14 | 15 | 23 |
| K233/K236 | 空调快速 | 镇江 | 04:39 | 常州 | 06:38 | 2小时3分 | 73 | 10 | 15 | 17 | 26 |
| K255/K258 | 空调快速 | 镇江 | 14:26 | 常州 | 15:14 | 51分 | 73 | 8 | 13 | 15 | 22 |
| K281/K284 | 空调快速 | 镇江 | 03:19 | 常州 | 04:08 | 52分 | 73 | 8 | 13 | 14 | 22 |
| K289/K292 | 空调快速 | 镇江 | 03:31 | 常州 | 04:20 | 52分 | 73 | 8 | 13 | 15 | 23 |
| K293/K296 | 空调快速 | 镇江 | 06:45 | 常州 | 08:04 | 1小时22分 | 73 | 10 | 15 | 17 | 26 |
| K33 | 空调快速 | 镇江 | 07:39 | 常州 | 08:28 | 52分 | 73 | 10 | 15 | 17 | 26 |
| K359/K362 | 空调快速 | 镇江 | 03:08 | 常州 | 03:56 | 1小时0分 | 73 | 8 | 13 | 15 | 23 |
| K371/K374 | 空调快速 | 镇江 | 12:48 | 常州 | 13:39 | 1小时9分 | 73 | 9 | 14 | 16 | 25 |
| K375/K378 | 空调快速 | 镇江 | 02:42 | 常州 | 03:37 | 58分 | 73 | 8 | 13 | 15 | 22 |
| K55/K58 | 空调快速 | 镇江 | 16:20 | 常州 | 17:15 | 59分 | 73 | 8 | 13 | 15 | 22 |
| K75/K78 | 空调快速 | 镇江 | 22:58 | 常州 | 00:01 | 1小时8分 | 73 | 8 | 13 | 14 | 22 |
| N511/N514 | 空调快速 | 镇江 | 18:41 | 常州 | 19:45 | 1小时7分 | 73 | 9 | 15 | 17 | 26 |
| N515 | 空调快速 | 镇江 | 10:12 | 常州 | 11:10 | 1小时2分 | 73 | 12 | 18 | 暂无 | 暂无 |
| N517/N520 | 空调快速 | 镇江 | 06:07 | 常州 | 07:05 | 1小时2分 | 73 | 11 | 16 | 19 | 29 |
| N537/N540 | 空调快速 | 镇江 | 01:40 | 常州 | 02:36 | 1小时3分 | 73 | 11 | 16 | 19 | 29 |
| N546/N547 | 空调快速 | 镇江 | 09:30 | 常州 | 10:24 | 54分 | 73 | 10 | 16 | 18 | 27 |
| T131/T134 | 空调特快 | 镇江 | 09:03 | 常州 | 09:46 | 47分 | 73 | 8 | 13 | 15 | 23 |
| T701 | 空调特快 | 镇江 | 14:13 | 常州 | 14:56 | 47分 | 73 | 12 | 18 | 暂无 | 暂无 |
| T711 | 特快 | 镇江 | 16:11 | 常州 | 16:54 | 48分 | 73 | 7 | 11 | 暂无 | 暂无 |
| T713 | 空调特快 | 镇江 | 08:55 | 常州 | 09:38 | 46分 | 73 | 12 | 18 | 暂无 | 暂无 |
| T721 | 空调特快 | 镇江 | 18:50 | 常州 | 19:33 | 46分 | 73 | 12 | 18 | 暂无 | 暂无 |
| T731/T734 | 空调特快 | 镇江 | 18:12 | 常州 | 18:56 | 48分 | 73 | 11 | 17 | 20 | 30 |
| T735/T738 | 空调特快 | 镇江 | 10:58 | 常州 | 11:45 | 51分 | 73 | 12 | 18 | 22 | 32 |
| T739 | 空调特快 | 镇江 | 08:23 | 常州 | 09:09 | 49分 | 73 | 11 | 16 | 19 | 29 |
| T755/T758 | 空调特快 | 镇江 | 14:48 | 常州 | 15:32 | 48分 | 73 | 11 | 16 | 19 | 28 |
| 1311 | 空调普快 | 镇江 | 11:11 | 常州 | 12:06 | 59分 | 73 | 8 | 12 | 14 | 22 |
部分票价不准,请以火车站公布票价为准