[返程车次查询:镇江->苏州]
| 车次 | 类型 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 苏州 | 01:05 | 镇江 | 03:31 | 2小时31分 | 154 | 16 | 26 | 30 | 47 |
| 1312 | 空调普快 | 苏州 | 01:12 | 镇江 | 03:52 | 2小时44分 | 154 | 16 | 26 | 30 | 46 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 苏州 | 20:28 | 镇江 | 22:45 | 3小时24分 | 154 | 15 | 24 | 27 | 43 |
| 1346/1347 | 空调普快 | 苏州 | 11:01 | 镇江 | 13:10 | 2小时14分 | 154 | 15 | 25 | 29 | 46 |
| 1352/1353 | 普快 | 苏州 | 14:51 | 镇江 | 17:29 | 2小时42分 | 154 | 9 | 15 | 18 | 29 |
| 1462 | 普快 | 苏州 | 15:28 | 镇江 | 17:42 | 2小时19分 | 154 | 10 | 17 | 20 | 32 |
| 1658/1659 | 空调普快 | 苏州 | 17:45 | 镇江 | 20:18 | 2小时39分 | 154 | 18 | 29 | 34 | 53 |
| 2002 | 空调普快 | 苏州 | 07:27 | 镇江 | 09:45 | 2小时23分 | 154 | 17 | 28 | 33 | 51 |
| 2182/2183 | 普快 | 苏州 | 14:08 | 镇江 | 16:29 | 2小时24分 | 154 | 10 | 18 | 22 | 35 |
| 2526/2527 | 空调普快 | 苏州 | 08:00 | 镇江 | 09:53 | 1小时57分 | 154 | 19 | 31 | 36 | 56 |
| 2582/2583 | 普快 | 苏州 | 22:00 | 镇江 | 00:21 | 2小时25分 | 154 | 9 | 16 | 19 | 30 |
| 5008/5009 | 普快 | 苏州 | 00:51 | 镇江 | 02:52 | 2小时12分 | 154 | 11 | 18 | 23 | 36 |
| 5016 | 空调普快 | 苏州 | 00:21 | 镇江 | 02:37 | 2小时22分 | 154 | 18 | 29 | 34 | 53 |
| 5018/5019 | 空调普快 | 苏州 | 22:14 | 镇江 | 00:45 | 2小时35分 | 154 | 18 | 30 | 36 | 55 |
| 5022 | 普快 | 苏州 | 00:34 | 镇江 | 02:45 | 2小时16分 | 154 | 11 | 19 | 25 | 39 |
| 5026/5027 | 普快 | 苏州 | 06:56 | 镇江 | 09:37 | 2小时47分 | 154 | 11 | 18 | 23 | 36 |
| 5046/5047 | 普快 | 苏州 | 05:10 | 镇江 | 07:39 | 2小时34分 | 154 | 11 | 19 | 25 | 39 |
| 5052 | 空调普快 | 苏州 | 12:21 | 镇江 | 15:14 | 2小时53分 | 154 | 23 | 36 | 暂无 | 暂无 |
| 5054 | 普快 | 苏州 | 04:33 | 镇江 | 06:39 | 2小时10分 | 154 | 12 | 20 | 暂无 | 暂无 |
| 5056 | 空调普快 | 苏州 | 06:23 | 镇江 | 08:50 | 2小时32分 | 154 | 18 | 30 | 35 | 54 |
| 5064 | 空调普快 | 苏州 | 08:10 | 镇江 | 11:26 | 3小时22分 | 154 | 22 | 34 | 暂无 | 暂无 |
| 5152/5153 | 普快 | 苏州 | 01:22 | 镇江 | 03:45 | 2小时28分 | 154 | 11 | 18 | 23 | 36 |
| 5156/5157 | 空调普快 | 苏州 | 03:35 | 镇江 | 05:44 | 2小时13分 | 154 | 19 | 31 | 37 | 56 |
| K152/K153 | 空调快速 | 苏州 | 18:01 | 镇江 | 19:55 | 1小时58分 | 154 | 21 | 32 | 37 | 57 |
| K188/K189 | 空调快速 | 苏州 | 21:13 | 镇江 | 23:36 | 2小时27分 | 154 | 18 | 28 | 32 | 49 |
| K234/K235 | 空调快速 | 苏州 | 12:45 | 镇江 | 14:40 | 2小时2分 | 154 | 20 | 31 | 35 | 54 |
| K256/K257 | 空调快速 | 苏州 | 13:53 | 镇江 | 15:42 | 1小时53分 | 154 | 17 | 26 | 30 | 46 |
| K282/K283 | 空调快速 | 苏州 | 22:07 | 镇江 | 00:14 | 2小时11分 | 154 | 17 | 26 | 30 | 46 |
| K290/K291 | 空调快速 | 苏州 | 10:16 | 镇江 | 12:15 | 2小时3分 | 154 | 17 | 27 | 31 | 48 |
| K294/K295 | 空调快速 | 苏州 | 13:40 | 镇江 | 15:35 | 2小时1分 | 154 | 20 | 31 | 36 | 54 |
| K34 | 空调快速 | 苏州 | 14:01 | 镇江 | 15:51 | 1小时54分 | 154 | 20 | 31 | 36 | 54 |
| K360/K361 | 空调快速 | 苏州 | 23:03 | 镇江 | 01:00 | 2小时0分 | 154 | 17 | 27 | 31 | 48 |
| K372/K373 | 空调快速 | 苏州 | 21:38 | 镇江 | 23:44 | 2小时10分 | 154 | 19 | 30 | 34 | 52 |
| K376/K377 | 空调快速 | 苏州 | 10:09 | 镇江 | 12:05 | 2小时0分 | 154 | 17 | 27 | 30 | 47 |
| K56/K57 | 空调快速 | 苏州 | 10:02 | 镇江 | 11:50 | 1小时52分 | 154 | 17 | 27 | 30 | 46 |
| K76/K77 | 空调快速 | 苏州 | 23:43 | 镇江 | 01:42 | 2小时3分 | 154 | 16 | 26 | 29 | 45 |
| N512/N513 | 空调快速 | 苏州 | 22:56 | 镇江 | 00:53 | 2小时2分 | 154 | 19 | 30 | 35 | 53 |
| N516 | 空调快速 | 苏州 | 15:10 | 镇江 | 17:08 | 2小时2分 | 154 | 24 | 36 | 暂无 | 暂无 |
| N518/N519 | 空调快速 | 苏州 | 23:11 | 镇江 | 01:09 | 2小时2分 | 154 | 22 | 34 | 40 | 61 |
| N538/N539 | 空调快速 | 苏州 | 23:28 | 镇江 | 01:23 | 2小时0分 | 154 | 22 | 34 | 40 | 61 |
| N548 | 空调快速 | 苏州 | 06:15 | 镇江 | 08:36 | 2小时25分 | 154 | 21 | 32 | 38 | 57 |
| T132/T133 | 空调特快 | 苏州 | 16:14 | 镇江 | 17:50 | 1小时40分 | 154 | 17 | 27 | 31 | 47 |
| T702 | 空调特快 | 苏州 | 08:46 | 镇江 | 10:37 | 1小时55分 | 154 | 24 | 36 | 暂无 | 暂无 |
| T712 | 空调特快 | 苏州 | 10:52 | 镇江 | 12:28 | 1小时40分 | 154 | 24 | 36 | 暂无 | 暂无 |
| T714 | 空调特快 | 苏州 | 13:20 | 镇江 | 14:57 | 1小时40分 | 154 | 24 | 36 | 暂无 | 暂无 |
| T722 | 空调特快 | 苏州 | 18:30 | 镇江 | 20:08 | 1小时41分 | 154 | 24 | 36 | 暂无 | 暂无 |
| T736/T737 | 空调特快 | 苏州 | 15:41 | 镇江 | 17:20 | 1小时43分 | 154 | 25 | 38 | 46 | 67 |
| T740 | 空调特快 | 苏州 | 15:01 | 镇江 | 16:40 | 1小时43分 | 185 | 26 | 40 | 48 | 72 |
| T756/T757 | 空调特快 | 苏州 | 13:12 | 镇江 | 14:49 | 1小时41分 | 154 | 22 | 33 | 40 | 59 |
部分票价不准,请以火车站公布票价为准