[返程车次查询:镇江->上海]
| 车次 | 类型 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 23:50 | 镇江 | 03:31 | 3小时41分 | 238 | 24 | 40 | 47 | 73 |
| 1312 | 空调普快 | 上海西 | 00:10 | 镇江 | 03:52 | 4小时5分 | 243 | 24 | 40 | 46 | 73 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 上海西 | 18:10 | 镇江 | 22:45 | 4小时45分 | 243 | 23 | 38 | 43 | 68 |
| 1346/1347 | 空调普快 | 上海 | 09:50 | 镇江 | 13:10 | 3小时20分 | 238 | 24 | 39 | 45 | 70 |
| 1352/1353 | 普快 | 上海 | 13:44 | 镇江 | 17:29 | 3小时45分 | 238 | 13 | 24 | 28 | 45 |
| 1462 | 普快 | 上海 | 14:25 | 镇江 | 17:42 | 3小时17分 | 238 | 15 | 26 | 31 | 50 |
| 1658/1659 | 空调普快 | 上海 | 16:26 | 镇江 | 20:18 | 3小时52分 | 238 | 27 | 45 | 53 | 82 |
| 2002 | 空调普快 | 上海西 | 06:28 | 镇江 | 09:45 | 3小时29分 | 243 | 27 | 44 | 52 | 80 |
| 2182/2183 | 普快 | 上海 | 13:08 | 镇江 | 16:29 | 3小时21分 | 238 | 16 | 28 | 34 | 54 |
| 2526/2527 | 空调普快 | 上海 | 06:50 | 镇江 | 09:53 | 3小时3分 | 238 | 28 | 47 | 55 | 86 |
| 2582/2583 | 普快 | 上海西 | 21:02 | 镇江 | 00:21 | 3小时52分 | 243 | 14 | 25 | 30 | 47 |
| 5008/5009 | 普快 | 上海 | 23:42 | 镇江 | 02:52 | 3小时10分 | 238 | 16 | 28 | 36 | 56 |
| 5016 | 空调普快 | 上海 | 23:17 | 镇江 | 02:37 | 3小时29分 | 238 | 27 | 45 | 52 | 81 |
| 5018/5019 | 空调普快 | 上海 | 21:13 | 镇江 | 00:45 | 3小时32分 | 238 | 28 | 46 | 55 | 84 |
| 5022 | 普快 | 上海 | 23:24 | 镇江 | 02:45 | 3小时21分 | 238 | 17 | 30 | 39 | 60 |
| 5026/5027 | 普快 | 上海 | 05:53 | 镇江 | 09:37 | 3小时44分 | 238 | 16 | 28 | 36 | 56 |
| 5046/5047 | 普快 | 上海 | 04:00 | 镇江 | 07:39 | 3小时39分 | 238 | 17 | 30 | 39 | 60 |
| 5054 | 普快 | 上海 | 03:26 | 镇江 | 06:39 | 3小时13分 | 238 | 19 | 31 | 暂无 | 暂无 |
| 5056 | 空调普快 | 上海 | 05:20 | 镇江 | 08:50 | 3小时41分 | 238 | 28 | 46 | 54 | 84 |
| 5064 | 空调普快 | 上海 | 06:31 | 镇江 | 11:26 | 4小时55分 | 238 | 33 | 52 | 暂无 | 暂无 |
| 5152/5153 | 普快 | 上海 | 00:14 | 镇江 | 03:45 | 3小时31分 | 238 | 16 | 28 | 36 | 56 |
| 5156/5157 | 空调普快 | 上海 | 02:24 | 镇江 | 05:44 | 3小时20分 | 238 | 29 | 47 | 57 | 87 |
| K152/K153 | 空调快速 | 上海 | 16:52 | 镇江 | 19:55 | 3小时3分 | 238 | 32 | 50 | 57 | 88 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 20:18 | 镇江 | 23:36 | 3小时18分 | 238 | 27 | 43 | 49 | 75 |
| K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 11:40 | 镇江 | 14:40 | 3小时0分 | 238 | 30 | 47 | 54 | 83 |
| K256/K257 | 空调快速 | 上海西 | 12:55 | 镇江 | 15:42 | 2小时56分 | 243 | 26 | 42 | 47 | 72 |
| K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 21:06 | 镇江 | 00:14 | 3小时8分 | 238 | 26 | 40 | 46 | 70 |
| K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 09:21 | 镇江 | 12:15 | 2小时54分 | 238 | 27 | 42 | 48 | 73 |
| K294/K295 | 空调快速 | 上海 | 12:37 | 镇江 | 15:35 | 2小时58分 | 238 | 30 | 47 | 55 | 83 |
| K34 | 空调快速 | 上海 | 13:00 | 镇江 | 15:51 | 2小时51分 | 238 | 30 | 48 | 55 | 83 |
| K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 22:09 | 镇江 | 01:00 | 2小时51分 | 238 | 26 | 42 | 48 | 73 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 20:26 | 镇江 | 23:44 | 3小时18分 | 238 | 29 | 45 | 52 | 80 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:51 | 镇江 | 12:05 | 3小时14分 | 238 | 26 | 41 | 47 | 72 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 09:07 | 镇江 | 11:50 | 2小时43分 | 238 | 26 | 41 | 46 | 71 |
| K76/K77 | 空调快速 | 上海西 | 22:50 | 镇江 | 01:42 | 3小时0分 | 243 | 26 | 40 | 46 | 70 |
| N512/N513 | 空调快速 | 上海 | 21:44 | 镇江 | 00:53 | 3小时22分 | 238 | 30 | 46 | 54 | 81 |
| N516 | 空调快速 | 上海 | 14:00 | 镇江 | 17:08 | 3小时8分 | 238 | 37 | 56 | 暂无 | 暂无 |
| N518/N519 | 空调快速 | 上海 | 22:02 | 镇江 | 01:09 | 3小时7分 | 238 | 34 | 52 | 62 | 94 |
| N538/N539 | 空调快速 | 上海 | 22:25 | 镇江 | 01:23 | 2小时58分 | 238 | 34 | 52 | 62 | 94 |
| N548 | 空调快速 | 上海 | 05:13 | 镇江 | 08:36 | 3小时35分 | 238 | 31 | 50 | 58 | 87 |
| T104 | 空调特快 | 上海 | 20:02 | 镇江 | 22:14 | 2小时12分 | 238 | 30 | 47 | 54 | 82 |
| T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 15:23 | 镇江 | 17:50 | 2小时27分 | 238 | 26 | 42 | 48 | 73 |
| T702 | 空调特快 | 上海 | 07:55 | 镇江 | 10:37 | 2小时42分 | 238 | 37 | 56 | 暂无 | 暂无 |
| T712 | 空调特快 | 上海 | 10:00 | 镇江 | 12:28 | 2小时28分 | 238 | 37 | 56 | 暂无 | 暂无 |
| T714 | 空调特快 | 上海 | 12:30 | 镇江 | 14:57 | 2小时27分 | 238 | 37 | 56 | 暂无 | 暂无 |
| T722 | 空调特快 | 上海 | 17:33 | 镇江 | 20:08 | 2小时35分 | 238 | 37 | 56 | 暂无 | 暂无 |
| T736/T737 | 空调特快 | 上海 | 14:50 | 镇江 | 17:20 | 2小时30分 | 238 | 38 | 58 | 70 | 104 |
| T740 | 空调特快 | 上海 | 14:10 | 镇江 | 16:40 | 2小时45分 | 270 | 38 | 59 | 70 | 105 |
| T756/T757 | 空调特快 | 上海 | 12:16 | 镇江 | 14:49 | 2小时48分 | 238 | 33 | 51 | 61 | 91 |
部分票价不准,请以火车站公布票价为准