[返程车次查询:镇江->南京]
| 车次 | 类型 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 1227/1230 | 空调普快 | 南京 | 15:42 | 镇江 | 16:54 | 1小时18分 | 65 | 7 | 11 | 13 | 20 |
| 1341/1344 | 空调普快 | 南京 | 01:52 | 镇江 | 02:31 | 47分 | 65 | 6 | 10 | 12 | 18 |
| T711 | 特快 | 南京 | 15:30 | 镇江 | 16:06 | 46分 | 65 | 6 | 10 | 暂无 | 暂无 |
| T713 | 空调特快 | 南京西 | 07:56 | 镇江 | 08:52 | 56分 | 71 | 11 | 17 | 暂无 | 暂无 |
| T713 | 空调特快 | 南京 | 08:16 | 镇江 | 08:52 | 48分 | 65 | 10 | 16 | 暂无 | 暂无 |
| T721 | 空调特快 | 南京西 | 17:53 | 镇江 | 18:47 | 54分 | 71 | 11 | 17 | 暂无 | 暂无 |
| T721 | 空调特快 | 南京 | 18:11 | 镇江 | 18:47 | 46分 | 65 | 10 | 16 | 暂无 | 暂无 |
| T731/T734 | 空调特快 | 南京 | 17:31 | 镇江 | 18:08 | 45分 | 65 | 10 | 15 | 18 | 27 |
| T735/T738 | 空调特快 | 南京 | 10:18 | 镇江 | 10:54 | 53分 | 65 | 11 | 16 | 20 | 29 |
| T739 | 空调特快 | 南京西 | 07:26 | 镇江 | 08:20 | 54分 | 71 | 10 | 16 | 19 | 28 |
| T739 | 空调特快 | 南京 | 07:44 | 镇江 | 08:20 | 46分 | 65 | 9 | 14 | 17 | 26 |
| T755/T758 | 空调特快 | 南京 | 14:08 | 镇江 | 14:44 | 43分 | 65 | 9 | 14 | 17 | 25 |
| 1311 | 空调普快 | 南京西 | 10:08 | 镇江 | 11:07 | 59分 | 71 | 8 | 12 | 14 | 22 |
| 1311 | 空调普快 | 南京 | 10:28 | 镇江 | 11:07 | 51分 | 65 | 7 | 11 | 13 | 20 |
| 1345/1348 | 空调普快 | 南京 | 16:16 | 镇江 | 17:03 | 53分 | 65 | 7 | 11 | 13 | 20 |
| 1351/1354 | 普快 | 南京 | 07:04 | 镇江 | 07:43 | 43分 | 65 | 4 | 7 | 8 | 13 |
| 1461 | 普快 | 南京 | 07:50 | 镇江 | 08:30 | 54分 | 65 | 4 | 7 | 9 | 14 |
| 1477 | 空调普快 | 南京 | 06:36 | 镇江 | 07:16 | 1小时8分 | 65 | 8 | 12 | 14 | 22 |
| 1511/1514 | 普快 | 南京 | 08:33 | 镇江 | 09:36 | 1小时9分 | 65 | 4 | 7 | 9 | 14 |
| 1657/1660 | 空调普快 | 南京 | 09:52 | 镇江 | 10:47 | 59分 | 65 | 8 | 13 | 15 | 23 |
| 2001 | 空调普快 | 南京西 | 14:03 | 镇江 | 15:03 | 1小时0分 | 71 | 8 | 13 | 15 | 24 |
| 2001 | 空调普快 | 南京 | 14:22 | 镇江 | 15:03 | 52分 | 65 | 7 | 12 | 14 | 22 |
| 2181/2184 | 普快 | 南京西 | 05:12 | 镇江 | 06:31 | 1小时33分 | 98 | 7 | 12 | 14 | 22 |
| 2181/2184 | 普快 | 南京 | 05:52 | 镇江 | 06:31 | 47分 | 65 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| 2525/2528 | 空调普快 | 南京 | 01:21 | 镇江 | 02:06 | 53分 | 65 | 8 | 13 | 15 | 24 |
| 2581/2584 | 普快 | 南京 | 01:29 | 镇江 | 02:23 | 1小时2分 | 65 | 4 | 7 | 8 | 13 |
| 5007 | 普快 | 南京 | 00:47 | 镇江 | 01:26 | 45分 | 65 | 5 | 8 | 10 | 16 |
| 5015 | 空调普快 | 南京 | 00:24 | 镇江 | 01:07 | 52分 | 65 | 8 | 13 | 15 | 23 |
| 5017/5020 | 空调普快 | 南京 | 16:08 | 镇江 | 16:47 | 47分 | 65 | 8 | 13 | 15 | 23 |
| 5021 | 普快 | 南京 | 16:47 | 镇江 | 17:39 | 1小时0分 | 65 | 5 | 8 | 11 | 17 |
| 5025/5028 | 普快 | 南京 | 17:16 | 镇江 | 18:00 | 50分 | 65 | 5 | 8 | 11 | 16 |
| 5041 | 普快 | 南京西 | 08:38 | 镇江 | 09:54 | 1小时16分 | 71 | 6 | 10 | 暂无 | 暂无 |
| 5041 | 普快 | 南京 | 08:56 | 镇江 | 09:54 | 1小时8分 | 65 | 6 | 10 | 暂无 | 暂无 |
| 5045/5048 | 普快 | 南京西 | 13:37 | 镇江 | 15:59 | 2小时32分 | 98 | 7 | 13 | 16 | 25 |
| 5045/5048 | 普快 | 南京 | 15:03 | 镇江 | 15:59 | 1小时17分 | 65 | 5 | 9 | 11 | 17 |
| 5051 | 空调普快 | 南京西 | 06:26 | 镇江 | 07:51 | 1小时25分 | 71 | 11 | 17 | 暂无 | 暂无 |
| 5051 | 空调普快 | 南京 | 06:44 | 镇江 | 07:51 | 1小时17分 | 65 | 10 | 16 | 暂无 | 暂无 |
| 5053 | 普快 | 南京西 | 16:08 | 镇江 | 17:10 | 1小时2分 | 71 | 6 | 10 | 暂无 | 暂无 |
| 5053 | 普快 | 南京 | 16:26 | 镇江 | 17:10 | 54分 | 65 | 6 | 9 | 暂无 | 暂无 |
| 5055/5058 | 空调普快 | 南京西 | 19:48 | 镇江 | 21:02 | 1小时14分 | 71 | 9 | 14 | 16 | 25 |
| 5055/5058 | 空调普快 | 南京 | 20:22 | 镇江 | 21:02 | 1小时6分 | 65 | 8 | 13 | 15 | 23 |
| 5059/5062 | 普快 | 南京西 | 10:22 | 镇江 | 12:54 | 2小时43分 | 98 | 8 | 13 | 18 | 26 |
| 5059/5062 | 普快 | 南京 | 11:42 | 镇江 | 12:54 | 1小时27分 | 65 | 5 | 9 | 12 | 18 |
| 5075 | 空调普快 | 南京西 | 18:01 | 镇江 | 18:58 | 57分 | 71 | 11 | 17 | 暂无 | 暂无 |
| 5075 | 空调普快 | 南京 | 18:18 | 镇江 | 18:58 | 49分 | 65 | 10 | 15 | 暂无 | 暂无 |
| 5151/5154 | 普快 | 南京 | 18:47 | 镇江 | 19:31 | 52分 | 65 | 5 | 8 | 10 | 16 |
| 5155/5158 | 空调普快 | 南京 | 20:43 | 镇江 | 21:28 | 57分 | 65 | 8 | 13 | 16 | 24 |
| K151/K154 | 空调快速 | 南京 | 03:37 | 镇江 | 04:16 | 43分 | 65 | 9 | 14 | 16 | 24 |
| K187/K190 | 空调快速 | 南京 | 14:15 | 镇江 | 14:55 | 46分 | 65 | 8 | 12 | 14 | 21 |
| K233/K236 | 空调快速 | 南京 | 03:55 | 镇江 | 04:35 | 52分 | 65 | 9 | 13 | 15 | 23 |
| K255/K258 | 空调快速 | 南京 | 13:43 | 镇江 | 14:23 | 46分 | 65 | 7 | 11 | 13 | 20 |
| K281/K284 | 空调快速 | 南京 | 02:36 | 镇江 | 03:16 | 53分 | 65 | 7 | 11 | 13 | 20 |
| K289/K292 | 空调快速 | 南京 | 02:48 | 镇江 | 03:28 | 44分 | 65 | 8 | 12 | 13 | 20 |
| K293/K296 | 空调快速 | 南京 | 06:02 | 镇江 | 06:42 | 44分 | 65 | 9 | 13 | 15 | 23 |
| K33 | 空调快速 | 南京 | 06:56 | 镇江 | 07:36 | 44分 | 65 | 9 | 13 | 15 | 23 |
| K359/K362 | 空调快速 | 南京 | 02:16 | 镇江 | 02:56 | 44分 | 65 | 8 | 12 | 13 | 20 |
| K371/K374 | 空调快速 | 南京 | 11:50 | 镇江 | 12:30 | 44分 | 65 | 8 | 13 | 15 | 22 |
| K375/K378 | 空调快速 | 南京 | 01:59 | 镇江 | 02:39 | 44分 | 65 | 7 | 12 | 13 | 20 |
| K55/K58 | 空调快速 | 南京 | 15:36 | 镇江 | 16:16 | 48分 | 65 | 7 | 12 | 13 | 20 |
| K75/K78 | 空调快速 | 南京 | 22:09 | 镇江 | 22:53 | 48分 | 65 | 7 | 11 | 13 | 19 |
| N511/N514 | 空调快速 | 南京 | 17:54 | 镇江 | 18:38 | 48分 | 65 | 9 | 13 | 15 | 23 |
| N515 | 空调快速 | 南京西 | 09:06 | 镇江 | 10:08 | 1小时2分 | 71 | 11 | 17 | 暂无 | 暂无 |
| N515 | 空调快速 | 南京 | 09:26 | 镇江 | 10:08 | 54分 | 65 | 10 | 16 | 暂无 | 暂无 |
| N517/N520 | 空调快速 | 南京西 | 04:30 | 镇江 | 06:03 | 1小时42分 | 98 | 14 | 22 | 26 | 39 |
| N517/N520 | 空调快速 | 南京 | 05:24 | 镇江 | 06:03 | 59分 | 65 | 10 | 15 | 17 | 26 |
| N537/N540 | 空调快速 | 南京 | 00:54 | 镇江 | 01:33 | 45分 | 65 | 10 | 15 | 17 | 26 |
| T131/T134 | 空调特快 | 南京 | 08:23 | 镇江 | 08:59 | 42分 | 65 | 8 | 12 | 13 | 20 |
| T701 | 空调特快 | 南京西 | 13:25 | 镇江 | 14:09 | 44分 | 71 | 11 | 17 | 暂无 | 暂无 |
| T711 | 特快 | 南京西 | 15:12 | 镇江 | 16:06 | 54分 | 71 | 7 | 11 | 暂无 | 暂无 |
部分票价不准,请以火车站公布票价为准